股市、產業鏈報馬仔
Line 機器人帳號:@763ogpkoLine 機器人 QRCode
時間 | 類型 | 標題 |
---|---|---|
2024/11/29 | 子產業 | 新增公司:華廣到血糖監測系統 |
2024/11/20 | 產業鏈 | 新增公司:台勝科到矽晶棒上游產業鏈 |
2024/11/20 | 子產業 | 新增公司:台勝科到矽晶棒 |
2024/11/18 | 產業鏈 | 新增公司:偉訓到伺服器機殼、機櫃主要產業 |
2024/11/18 | 子產業 | 新增公司:偉訓到伺服器機殼、機櫃 |
2024/11/11 | 產業鏈 | 新增公司:鴻準到散熱模組主要產業 |
2024/11/11 | 產業鏈 | 新增公司:鴻準到散熱模組上游產業鏈 |
2024/11/11 | 產業鏈 | 新增公司:鴻準到散熱模組主要產業 |
2024/11/11 | 產業鏈 | 新增公司:鴻準到散熱模組上游產業鏈 |
2024/11/11 | 子產業 | 新增公司:鴻準到散熱模組 |
Line Notify 股市通知
自定爬PTT Stock股市主題
自定爬Yahoo Stock股市主題
自定追蹤關件字
自定過濾關件字
設定定時通知現價
設定自選通知公司
除權息盤前通知
法人買賣超通知
每月營收通知
每季損益表通知
融資、融券、借券通知
網頁及指令式設定
Line Bot群組及個人助手功能
網頁及指令式設定
個股詢問
個人預測功能
個人虛擬買賣功能
整合ChatGPT功能
個人個股認知度統計
模擬、虛擬股市
登入每日領取基礎幣
登入每日領取股票幣
虛擬現股現價買賣
虛擬庫存股
虛擬個股產品
虛擬個股管理人
每週虛擬個股管理人領幣
時間 | 類型 | 標題 |
---|---|---|
2024/11/29 | 子產業 | 新增公司:華廣到血糖監測系統 |
2024/11/20 | 產業鏈 | 新增公司:台勝科到矽晶棒上游產業鏈 |
2024/11/20 | 子產業 | 新增公司:台勝科到矽晶棒 |
2024/11/18 | 產業鏈 | 新增公司:偉訓到伺服器機殼、機櫃主要產業 |
2024/11/18 | 子產業 | 新增公司:偉訓到伺服器機殼、機櫃 |
2024/11/11 | 產業鏈 | 新增公司:鴻準到散熱模組主要產業 |
2024/11/11 | 產業鏈 | 新增公司:鴻準到散熱模組上游產業鏈 |
2024/11/11 | 產業鏈 | 新增公司:鴻準到散熱模組主要產業 |
2024/11/11 | 產業鏈 | 新增公司:鴻準到散熱模組上游產業鏈 |
2024/11/11 | 子產業 | 新增公司:鴻準到散熱模組 |
自選股
帳號自選股設定
自選股討論
自選設-產業鏈
自選設-同類股
自選設-新聞
產業鏈資訊
自建分享產業鏈(改版中關閉)
自動產業鏈指數統計
產業鏈新聞彙整
搜尋產業鏈
Coming-soon
股市行事曆
股東會行事曆
法說會行事曆
除權、息日行事曆
休市日行事曆
模擬貿易
Coming-soon