聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 24Q4 24Q3 24Q2
    資產 66,939 61,724 54,465
    流動資產 41,416 37,930 32,035
    非流動資產 25,523 23,794 22,430
    負債總計 46,981 42,653 35,595
    流動負債 17,126 15,731 23,602
    非流動負債 29,856 26,922 11,993
    資本公積 5,127 5,115 5,015
    保留盈餘 1,408 1,096 709
    其他權益 1,870 1,457 2,137
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 10,868 10,131 10,323
    非控制權益 9,090 8,939 8,547
    權益總計 19,958 19,071 18,870
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
    時間 24Q4 24Q3 24Q2
    營業活動之淨現金流入/流出 -2,652 1,198 -1,602
    投資活動之淨現金流入/流出 -12,226 -13,559 -5,482
    籌資活動之淨現金流入/流出 15,776 12,572 6,728
    匯率變動對現金及約當現金之影響 77 140 35
    本期現金及約當現金增加/減少數 975 351 -321
    期初現金及約當現金餘額 6,953 6,953 6,953
    期末現金及約當現金餘額 7,928 7,304 6,632

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多