聊天視窗

駐龍 [電機機械]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 高明鐵 32.80 1.58 5.06%
刪除 0 0 亞德客-KY 953.00 44.00 4.84%
刪除 0 0 協易機 41.30 1.40 3.51%
刪除 0 0 和勤 32.85 1.10 3.46%
刪除 0 0 中砂 313.00 9.50 3.13%
刪除 0 0 駿吉-KY 52.90 1.60 3.12%
刪除 0 0 寶一 38.45 1.00 2.67%
刪除 0 0 高力 311.50 7.50 2.47%
刪除 0 0 鈦昇 109.00 2.00 1.87%
刪除 0 0 高林股 16.45 0.30 1.86%
刪除 0 0 健椿 74.30 1.30 1.78%
刪除 0 0 寶緯 42.05 0.70 1.69%
刪除 0 0 華德動能 30.35 0.43 1.44%
刪除 0 0 台灣精銳 785.00 11.00 1.42%
刪除 0 0 駐龍 150.50 2.00 1.35%
刪除 0 0 精確 38.00 0.50 1.33%
刪除 0 0 寶元數控 36.50 0.47 1.30%
刪除 0 0 中宇 62.70 0.80 1.29%
刪除 0 0 總格精密 13.00 0.16 1.25%
刪除 0 0 湧盛 129.50 1.50 1.17%
刪除 0 0 建德工業 29.50 0.30 1.03%
刪除 0 0 廣隆 149.00 1.50 1.02%
刪除 0 0 桓達 162.50 1.50 0.93%
刪除 0 0 至興 33.85 0.30 0.89%
刪除 0 0 千附精密 116.50 1.00 0.87%
刪除 0 0 豐祥-KY 197.00 1.50 0.77%
刪除 0 0 鑽全 43.05 0.30 0.70%
刪除 0 0 方方土霖 58.30 0.40 0.69%
刪除 0 0 大同 46.80 0.20 0.43%
刪除 0 0 擎邦 51.80 0.20 0.39%
刪除 0 0 利奇 14.95 0.05 0.34%
刪除 0 0 錩泰 30.20 0.10 0.33%
刪除 0 0 泰茂 173.00 0.50 0.29%
刪除 0 0 富強鑫 19.00 0.05 0.26%
刪除 0 0 精湛 82.70 0.20 0.24%
刪除 0 0 金雨 50.40 0.10 0.20%
刪除 0 0 健信 25.35 0.05 0.20%
刪除 0 0 勤美 37.75 0.05 0.13%
刪除 0 0 力達-KY 25.90 0.00 0.00%
刪除 0 0 氣立 41.55 0.00 0.00%
刪除 0 0 元翎 22.95 0.00 0.00%
刪除 0 0 時碩工業 85.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 伸興 107.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 程泰 62.60 0.00 0.00%
刪除 0 0 東元 50.20 0.00 0.00%
刪除 0 0 永大 64.40 0.00 0.00%
刪除 0 0 亞力 112.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 朋程 164.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 瑞穎 158.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 瀧澤科 109.50 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)