聊天視窗

胡連 [電子零組件業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 業強 39.05 3.55 10.00%
刪除 0 0 AES-KY 553.00 50.00 9.94%
刪除 0 0 聯寶 59.20 5.30 9.83%
刪除 0 0 鴻名 34.60 1.30 3.90%
刪除 0 0 松川精密 171.00 6.30 3.83%
刪除 0 0 富喬 23.45 0.85 3.76%
刪除 0 0 銘鈺 60.00 2.00 3.45%
刪除 0 0 艾華 93.80 3.00 3.30%
刪除 0 0 建準 101.00 3.10 3.17%
刪除 0 0 鈺邦 151.00 4.00 2.72%
刪除 0 0 嘉澤 1715.00 45.00 2.69%
刪除 0 0 宏致 53.90 1.30 2.47%
刪除 0 0 偉訓 64.50 1.50 2.38%
刪除 0 0 育富 41.25 0.95 2.36%
刪除 0 0 矽瑪 32.20 0.70 2.22%
刪除 0 0 立凱-KY 35.05 0.75 2.19%
刪除 0 0 飛宏 38.70 0.80 2.11%
刪除 0 0 鴻碩 31.90 0.65 2.08%
刪除 0 0 元山 51.00 1.00 2.00%
刪除 0 0 富世達 880.00 17.00 1.97%
刪除 0 0 谷崧 20.95 0.40 1.95%
刪除 0 0 瀚荃 55.00 1.00 1.85%
刪除 0 0 湧德 93.90 1.70 1.84%
刪除 0 0 佳邦 80.00 1.40 1.78%
刪除 0 0 鉅橡 26.30 0.45 1.74%
刪除 0 0 中探針 45.65 0.75 1.67%
刪除 0 0 定穎投控 67.90 1.10 1.65%
刪除 0 0 汎瑋材料 56.00 0.90 1.63%
刪除 0 0 晟楠 43.00 0.65 1.53%
刪除 0 0 川寶 66.60 1.00 1.52%
刪除 0 0 久威 42.30 0.60 1.44%
刪除 0 0 聯德控股-KY 107.00 1.50 1.42%
刪除 0 0 樺晟 14.35 0.20 1.41%
刪除 0 0 達邁 45.00 0.60 1.35%
刪除 0 0 金像電 192.50 2.50 1.32%
刪除 0 0 亞泰 95.00 1.20 1.28%
刪除 0 0 建榮 44.20 0.55 1.26%
刪除 0 0 華新科 101.00 1.20 1.20%
刪除 0 0 旭軟 29.90 0.35 1.18%
刪除 0 0 廣宇 38.45 0.45 1.18%
刪除 0 0 信邦 263.50 3.00 1.15%
刪除 0 0 競國 17.80 0.20 1.14%
刪除 0 0 好德 26.90 0.30 1.13%
刪除 0 0 萬旭 40.40 0.45 1.13%
刪除 0 0 立隆電 72.70 0.80 1.11%
刪除 0 0 千如 22.80 0.25 1.11%
刪除 0 0 鈞寶 28.25 0.30 1.07%
刪除 0 0 榮炭 20.40 0.21 1.04%
刪除 0 0 松普 14.65 0.15 1.03%
刪除 0 0 博智 146.50 1.50 1.03%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)