聊天視窗

富致 [電子零組件業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 業強 39.05 3.55 10.00%
刪除 0 0 聯寶 59.20 5.30 9.83%
刪除 0 0 AES-KY 552.00 49.00 9.74%
刪除 0 0 富喬 24.40 1.80 7.96%
刪除 0 0 松川精密 175.50 10.80 6.56%
刪除 0 0 健策 1570.00 85.00 5.72%
刪除 0 0 嘉澤 1760.00 90.00 5.39%
刪除 0 0 偉訓 66.00 3.00 4.76%
刪除 0 0 立凱-KY 35.90 1.60 4.66%
刪除 0 0 建準 101.50 3.60 3.68%
刪除 0 0 湧德 95.00 2.80 3.04%
刪除 0 0 育富 41.45 1.15 2.85%
刪除 0 0 聯德控股-KY 108.50 3.00 2.84%
刪除 0 0 元山 51.40 1.40 2.80%
刪除 0 0 鈺邦 151.00 4.00 2.72%
刪除 0 0 艾華 93.10 2.30 2.53%
刪除 0 0 信邦 266.50 6.00 2.30%
刪除 0 0 崧騰 53.60 1.10 2.10%
刪除 0 0 銘鈺 59.20 1.20 2.07%
刪除 0 0 瀚荃 55.00 1.00 1.85%
刪除 0 0 飛宏 38.60 0.70 1.85%
刪除 0 0 康舒 33.75 0.60 1.81%
刪除 0 0 建榮 44.40 0.75 1.72%
刪除 0 0 胡連 170.00 2.50 1.49%
刪除 0 0 久威 42.30 0.60 1.44%
刪除 0 0 榮科 21.20 0.30 1.44%
刪除 0 0 台光電 433.00 6.00 1.41%
刪除 0 0 良維 78.60 1.00 1.29%
刪除 0 0 旭軟 29.90 0.35 1.18%
刪除 0 0 晟楠 42.85 0.50 1.18%
刪除 0 0 立隆電 72.70 0.80 1.11%
刪除 0 0 泰碩 63.90 0.70 1.11%
刪除 0 0 志聖 233.50 2.50 1.08%
刪除 0 0 樺晟 14.30 0.15 1.06%
刪除 0 0 鴻名 33.65 0.35 1.05%
刪除 0 0 健鼎 194.50 2.00 1.04%
刪除 0 0 博智 146.50 1.50 1.03%
刪除 0 0 信錦 101.50 1.00 1.00%
刪除 0 0 鴻碩 31.55 0.30 0.96%
刪除 0 0 矽瑪 31.80 0.30 0.95%
刪除 0 0 泰詠 31.95 0.30 0.95%
刪除 0 0 幃翔 16.25 0.15 0.93%
刪除 0 0 南俊國際 166.50 1.50 0.91%
刪除 0 0 中探針 45.30 0.40 0.89%
刪除 0 0 加高 36.05 0.30 0.84%
刪除 0 0 鴻呈 124.00 1.00 0.81%
刪除 0 0 廣宇 38.30 0.30 0.79%
刪除 0 0 佳邦 79.20 0.60 0.76%
刪除 0 0 好德 26.80 0.20 0.75%
刪除 0 0 定穎投控 67.30 0.50 0.75%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)