聊天視窗

榮群 [通信網路業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 是方 530.00 48.00 9.96%
刪除 0 0 展達 88.60 8.00 9.93%
刪除 0 0 東訊 17.30 1.55 9.84%
刪除 0 0 神準 157.00 14.00 9.79%
刪除 0 0 智易 172.00 9.50 5.85%
刪除 0 0 新復興 132.50 5.50 4.33%
刪除 0 0 兆勁 14.75 0.55 3.87%
刪除 0 0 智邦 571.00 20.00 3.63%
刪除 0 0 啟碁 123.50 4.00 3.35%
刪除 0 0 華星光 151.00 4.00 2.72%
刪除 0 0 全新 143.50 3.00 2.14%
刪除 0 0 普萊德 167.50 3.50 2.13%
刪除 0 0 友勁 12.00 0.25 2.13%
刪除 0 0 建漢 36.25 0.75 2.11%
刪除 0 0 中磊 109.00 2.00 1.87%
刪除 0 0 正文 36.65 0.55 1.52%
刪除 0 0 昇達科 310.50 4.50 1.47%
刪除 0 0 居易 48.95 0.70 1.45%
刪除 0 0 耀登 110.50 1.50 1.38%
刪除 0 0 盛達 34.00 0.40 1.19%
刪除 0 0 海華 42.40 0.45 1.07%
刪除 0 0 百一 15.05 0.15 1.01%
刪除 0 0 訊舟 35.40 0.35 1.00%
刪除 0 0 康全電訊 96.50 0.90 0.94%
刪除 0 0 立端 89.40 0.80 0.90%
刪除 0 0 璟德 170.50 1.50 0.89%
刪除 0 0 星通 81.30 0.70 0.87%
刪除 0 0 聯亞 367.00 3.00 0.82%
刪除 0 0 隴華 80.40 0.60 0.75%
刪除 0 0 瑞祺電通 139.00 1.00 0.72%
刪除 0 0 明泰 35.40 0.25 0.71%
刪除 0 0 台聯電 88.10 0.60 0.69%
刪除 0 0 凱碩 33.90 0.20 0.59%
刪除 0 0 易通展 19.15 0.10 0.52%
刪除 0 0 環天科 21.00 0.10 0.48%
刪除 0 0 振曜 118.00 0.50 0.43%
刪除 0 0 華電網 23.85 0.10 0.42%
刪除 0 0 前鼎 96.70 0.40 0.42%
刪除 0 0 芮特-KY 50.80 0.20 0.40%
刪除 0 0 台嘉碩 26.05 0.10 0.39%
刪除 0 0 合勤控 42.30 0.15 0.36%
刪除 0 0 萬泰科 35.70 0.10 0.28%
刪除 0 0 詠業 62.00 0.10 0.16%
刪除 0 0 統新 67.70 0.10 0.15%
刪除 0 0 榮昌 45.40 0.05 0.11%
刪除 0 0 譁裕 16.40 0.00 0.00%
刪除 0 0 鋐寶科技 24.70 0.00 0.00%
刪除 0 0 兆赫 17.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 友訊 19.65 0.00 0.00%
刪除 0 0 中華電 123.00 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)