聊天視窗

榮群 [通信網路業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 東訊 17.30 1.55 9.84%
刪除 0 0 神準 155.50 12.50 8.74%
刪除 0 0 是方 521.00 39.00 8.09%
刪除 0 0 展達 84.50 3.90 4.84%
刪除 0 0 兆勁 14.85 0.65 4.58%
刪除 0 0 智邦 572.00 21.00 3.81%
刪除 0 0 啟碁 123.50 4.00 3.35%
刪除 0 0 智易 167.50 5.00 3.08%
刪除 0 0 新復興 130.50 3.50 2.76%
刪除 0 0 及成 49.55 1.20 2.48%
刪除 0 0 康全電訊 97.70 2.10 2.20%
刪除 0 0 建漢 36.25 0.75 2.11%
刪除 0 0 全新 143.00 2.50 1.78%
刪除 0 0 振曜 119.50 2.00 1.70%
刪除 0 0 華星光 149.50 2.50 1.70%
刪除 0 0 居易 49.00 0.75 1.55%
刪除 0 0 中磊 108.50 1.50 1.40%
刪除 0 0 友勁 11.90 0.15 1.28%
刪除 0 0 普萊德 166.00 2.00 1.22%
刪除 0 0 統新 68.40 0.80 1.18%
刪除 0 0 璟德 171.00 2.00 1.18%
刪除 0 0 正文 36.50 0.40 1.11%
刪除 0 0 昇達科 309.00 3.00 0.98%
刪除 0 0 立端 89.40 0.80 0.90%
刪除 0 0 訊舟 35.35 0.30 0.86%
刪除 0 0 盛達 33.85 0.25 0.74%
刪除 0 0 聯亞 366.50 2.50 0.69%
刪除 0 0 百一 15.00 0.10 0.67%
刪除 0 0 星通 81.10 0.50 0.62%
刪除 0 0 譁裕 16.50 0.10 0.61%
刪除 0 0 台嘉碩 26.10 0.15 0.58%
刪除 0 0 萬泰科 35.80 0.20 0.56%
刪除 0 0 台通 28.05 0.15 0.54%
刪除 0 0 環天科 21.00 0.10 0.48%
刪除 0 0 海華 42.15 0.20 0.48%
刪除 0 0 美律 106.50 0.50 0.47%
刪除 0 0 其陽 86.30 0.40 0.47%
刪除 0 0 耀登 109.50 0.50 0.46%
刪除 0 0 芮特-KY 50.80 0.20 0.40%
刪除 0 0 瑞祺電通 138.50 0.50 0.36%
刪除 0 0 華電網 23.80 0.05 0.21%
刪除 0 0 統振 49.60 0.10 0.20%
刪除 0 0 宇智 52.00 0.10 0.19%
刪除 0 0 凱碩 33.75 0.05 0.15%
刪除 0 0 明泰 35.20 0.05 0.14%
刪除 0 0 隴華 79.90 0.10 0.13%
刪除 0 0 宏達電 44.15 0.05 0.11%
刪除 0 0 榮昌 45.40 0.05 0.11%
刪除 0 0 前鼎 96.40 0.10 0.10%
刪除 0 0 鋐寶科技 24.70 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)