聊天視窗

燦星旅 [觀光餐旅]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 美食-KY 93.00 1.50 1.64%
刪除 0 0 美麗信 6.65 0.07 1.06%
刪除 0 0 五福 97.50 0.50 0.52%
刪除 0 0 山富 105.50 0.50 0.48%
刪除 0 0 聯發國際 81.80 0.30 0.37%
刪除 0 0 雄獅 136.50 0.50 0.37%
刪除 0 0 鳳凰 60.00 0.20 0.33%
刪除 0 0 雲品 60.00 0.20 0.33%
刪除 0 0 第一店 15.20 0.05 0.33%
刪除 0 0 南仁湖 16.10 0.05 0.31%
刪除 0 0 御嵿 22.60 0.05 0.22%
刪除 0 0 夏都 39.05 0.00 0.00%
刪除 0 0 八方雲集 154.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 遠雄來 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 晶華 201.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 萬企 12.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 亞都麗緻 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 老爺知 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 洛碁 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 海灣 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 燦星旅 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 富驛-KY - 0.00 0.00%
刪除 0 0 雅茗-KY - 0.00 0.00%
刪除 0 0 六角 101.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 漢來美食 153.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 富野 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 天蔥 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 豆府 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 亞洲藏壽司 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 揚秦 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 寶得利 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 宏易 12.35 0.00 0.00%
刪除 0 0 巨宇翔 52.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 王品 244.50 -0.50 -0.20%
刪除 0 0 旅天下 90.00 -0.21 -0.23%
刪除 0 0 瓦城 203.00 -0.50 -0.25%
刪除 0 0 好樂迪 80.60 -0.20 -0.25%
刪除 0 0 錢櫃 88.10 -0.31 -0.35%
刪除 0 0 金色三麥 167.50 -0.59 -0.35%
刪除 0 0 路易莎咖啡 108.50 -0.40 -0.37%
刪除 0 0 乾杯 80.50 -0.41 -0.51%
刪除 0 0 華園 17.25 -0.10 -0.58%
刪除 0 0 王座 68.20 -0.40 -0.58%
刪除 0 0 劍湖山 4.76 -0.03 -0.63%
刪除 0 0 國賓 60.40 -0.40 -0.66%
刪除 0 0 老四川 41.85 -0.31 -0.74%
刪除 0 0 易飛網 26.90 -0.20 -0.74%
刪除 0 0 亞果遊艇 24.55 -0.21 -0.85%
刪除 0 0 安心 66.30 -0.70 -1.04%
刪除 0 0 六福 17.80 -0.20 -1.11%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)