聊天視窗

富榮綱 [電子零組件業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 業強 39.05 3.55 10.00%
刪除 0 0 聯寶 59.20 5.30 9.83%
刪除 0 0 AES-KY 552.00 49.00 9.74%
刪除 0 0 富喬 24.25 1.65 7.30%
刪除 0 0 松川精密 175.50 10.80 6.56%
刪除 0 0 立凱-KY 36.00 1.70 4.96%
刪除 0 0 健策 1555.00 70.00 4.71%
刪除 0 0 建準 102.50 4.60 4.70%
刪除 0 0 鴻名 34.70 1.40 4.20%
刪除 0 0 嘉澤 1740.00 70.00 4.19%
刪除 0 0 銘鈺 60.40 2.40 4.14%
刪除 0 0 偉訓 65.60 2.60 4.13%
刪除 0 0 元山 52.00 2.00 4.00%
刪除 0 0 胡連 174.00 6.50 3.88%
刪除 0 0 鈺邦 151.50 4.50 3.06%
刪除 0 0 湧德 94.80 2.60 2.82%
刪除 0 0 艾華 93.30 2.50 2.75%
刪除 0 0 良維 79.60 2.00 2.58%
刪除 0 0 崧騰 53.80 1.30 2.48%
刪除 0 0 定穎投控 68.40 1.60 2.40%
刪除 0 0 聯德控股-KY 108.00 2.50 2.37%
刪除 0 0 育富 41.25 0.95 2.36%
刪除 0 0 信邦 266.50 6.00 2.30%
刪除 0 0 中探針 45.90 1.00 2.23%
刪除 0 0 榮科 21.30 0.40 1.91%
刪除 0 0 康舒 33.75 0.60 1.81%
刪除 0 0 立德 18.10 0.30 1.69%
刪除 0 0 霖宏 27.20 0.45 1.68%
刪除 0 0 鴻呈 125.00 2.00 1.63%
刪除 0 0 建榮 44.35 0.70 1.60%
刪除 0 0 飛宏 38.50 0.60 1.58%
刪除 0 0 泰碩 64.20 1.00 1.58%
刪除 0 0 達邁 45.10 0.70 1.58%
刪除 0 0 新巨 72.50 1.10 1.54%
刪除 0 0 旭軟 30.00 0.45 1.52%
刪除 0 0 台光電 432.50 5.50 1.29%
刪除 0 0 群翊 287.50 3.50 1.23%
刪除 0 0 新日興 175.00 2.00 1.16%
刪除 0 0 騰輝電子-KY 71.70 0.80 1.13%
刪除 0 0 立隆電 72.70 0.80 1.11%
刪除 0 0 志聖 233.50 2.50 1.08%
刪除 0 0 加高 36.10 0.35 0.98%
刪除 0 0 燿華 30.85 0.25 0.82%
刪除 0 0 海韻電 63.50 0.50 0.79%
刪除 0 0 健鼎 194.00 1.50 0.78%
刪除 0 0 宏致 53.00 0.40 0.76%
刪除 0 0 台達電 401.50 3.00 0.75%
刪除 0 0 合正 27.10 0.20 0.74%
刪除 0 0 汎瑋材料 55.50 0.40 0.73%
刪除 0 0 優群 152.00 1.00 0.66%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)