聊天視窗

富榮綱 [電子零組件業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 業強 39.05 3.55 10.00%
刪除 0 0 聯寶 59.20 5.30 9.83%
刪除 0 0 AES-KY 552.00 49.00 9.74%
刪除 0 0 富喬 24.30 1.70 7.52%
刪除 0 0 松川精密 175.50 10.80 6.56%
刪除 0 0 立凱-KY 36.30 2.00 5.83%
刪除 0 0 嘉澤 1765.00 95.00 5.69%
刪除 0 0 健策 1560.00 75.00 5.05%
刪除 0 0 偉訓 65.90 2.90 4.60%
刪除 0 0 建準 102.00 4.10 4.19%
刪除 0 0 聯德控股-KY 109.00 3.50 3.32%
刪除 0 0 鈺邦 151.50 4.50 3.06%
刪除 0 0 湧德 95.00 2.80 3.04%
刪除 0 0 育富 41.45 1.15 2.85%
刪除 0 0 信邦 266.50 6.00 2.30%
刪除 0 0 艾華 92.80 2.00 2.20%
刪除 0 0 瀚荃 55.10 1.10 2.04%
刪除 0 0 元山 51.00 1.00 2.00%
刪除 0 0 鴻名 33.90 0.60 1.80%
刪除 0 0 胡連 170.50 3.00 1.79%
刪除 0 0 建榮 44.40 0.75 1.72%
刪除 0 0 崧騰 53.40 0.90 1.71%
刪除 0 0 久威 42.35 0.65 1.56%
刪除 0 0 台光電 433.50 6.50 1.52%
刪除 0 0 飛宏 38.45 0.55 1.45%
刪除 0 0 鴻碩 31.70 0.45 1.44%
刪除 0 0 泰碩 64.10 0.90 1.42%
刪除 0 0 樺晟 14.35 0.20 1.41%
刪除 0 0 博智 147.00 2.00 1.38%
刪除 0 0 志聖 234.00 3.00 1.30%
刪除 0 0 良維 78.60 1.00 1.29%
刪除 0 0 佳邦 79.60 1.00 1.27%
刪除 0 0 泰詠 32.05 0.40 1.26%
刪除 0 0 長盛 28.85 0.35 1.23%
刪除 0 0 旭軟 29.90 0.35 1.18%
刪除 0 0 晟楠 42.85 0.50 1.18%
刪除 0 0 立隆電 72.70 0.80 1.11%
刪除 0 0 矽瑪 31.85 0.35 1.11%
刪除 0 0 百容 23.35 0.25 1.08%
刪除 0 0 銘鈺 58.60 0.60 1.03%
刪除 0 0 中探針 45.35 0.45 1.00%
刪除 0 0 優群 152.50 1.50 0.99%
刪除 0 0 廣宇 38.35 0.35 0.92%
刪除 0 0 南俊國際 166.50 1.50 0.91%
刪除 0 0 定穎投控 67.40 0.60 0.90%
刪除 0 0 鴻呈 124.00 1.00 0.81%
刪除 0 0 晟鈦 20.30 0.15 0.74%
刪除 0 0 雷科 69.10 0.50 0.73%
刪除 0 0 汎瑋材料 55.50 0.40 0.73%
刪除 0 0 加高 36.00 0.25 0.70%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)