聊天視窗

全域 [其他電子業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 同致 101.50 9.10 9.85%
刪除 0 0 朋億* 201.50 16.00 8.63%
刪除 0 0 鏵友益 71.20 4.40 6.59%
刪除 0 0 東科-KY 135.00 5.00 3.85%
刪除 0 0 金寶 26.70 0.95 3.69%
刪除 0 0 和椿 65.80 2.30 3.62%
刪除 0 0 迅得 208.50 6.50 3.22%
刪除 0 0 岱稜 63.50 1.70 2.75%
刪除 0 0 弘塑 1725.00 35.00 2.07%
刪除 0 0 萬潤 451.50 8.50 1.92%
刪除 0 0 雙鴻 648.00 12.00 1.89%
刪除 0 0 光洋科 65.70 1.10 1.70%
刪除 0 0 亞翔 228.50 3.50 1.56%
刪除 0 0 福華 36.55 0.55 1.53%
刪除 0 0 鴻準 86.20 1.20 1.41%
刪除 0 0 安普新 52.00 0.70 1.36%
刪除 0 0 聖暉* 359.50 4.50 1.27%
刪除 0 0 達航科技 25.30 0.30 1.20%
刪除 0 0 柏騰 32.15 0.35 1.10%
刪除 0 0 淳安 29.25 0.30 1.04%
刪除 0 0 銳澤 176.50 1.81 1.04%
刪除 0 0 有量 3.14 0.03 0.96%
刪除 0 0 閎康 267.00 2.50 0.95%
刪除 0 0 貿聯-KY 487.50 4.50 0.93%
刪除 0 0 洋基工程 308.50 2.50 0.82%
刪除 0 0 云辰 13.80 0.10 0.73%
刪除 0 0 三聯 97.50 0.70 0.72%
刪除 0 0 千附 44.00 0.30 0.69%
刪除 0 0 科風 30.00 0.20 0.67%
刪除 0 0 晉倫 62.90 0.40 0.64%
刪除 0 0 昇貿 66.90 0.40 0.60%
刪除 0 0 和淞 198.00 1.01 0.51%
刪除 0 0 漢科 106.00 0.50 0.47%
刪除 0 0 光群雷 22.00 0.10 0.46%
刪除 0 0 港建* 30.30 0.10 0.33%
刪除 0 0 陽程 63.90 0.20 0.31%
刪除 0 0 旭暉應材 41.70 0.10 0.24%
刪除 0 0 鴻海 214.50 0.50 0.23%
刪除 0 0 旭隼 2205.00 5.00 0.23%
刪除 0 0 興能高 22.30 0.05 0.22%
刪除 0 0 輝創 56.30 0.10 0.18%
刪除 0 0 西柏 28.80 0.05 0.17%
刪除 0 0 橙的 29.85 0.05 0.17%
刪除 0 0 連宇 29.90 0.05 0.17%
刪除 0 0 碩天 311.50 0.50 0.16%
刪除 0 0 漢唐 341.00 0.50 0.15%
刪除 0 0 佶優 37.30 0.05 0.13%
刪除 0 0 精星 39.10 0.05 0.13%
刪除 0 0 盟立 79.00 0.10 0.13%
刪除 0 0 隆銘綠能 - 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)