聊天視窗

聯亞 [通信網路業]同類股

日期:2024-11-05

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 台揚 32.45 2.95 10.00%
刪除 0 0 仲琦 34.25 3.10 9.95%
刪除 0 0 東訊 15.75 1.40 9.76%
刪除 0 0 星通 80.60 5.60 7.47%
刪除 0 0 德晉 64.70 2.50 4.02%
刪除 0 0 明泰 35.15 0.95 2.78%
刪除 0 0 遠傳 91.00 2.40 2.71%
刪除 0 0 聯亞 364.00 9.00 2.54%
刪除 0 0 智易 162.50 4.00 2.52%
刪除 0 0 璟德 169.00 4.00 2.42%
刪除 0 0 海華 41.95 0.80 1.94%
刪除 0 0 兆勁 14.20 0.25 1.79%
刪除 0 0 研勤 14.50 0.25 1.75%
刪除 0 0 智邦 551.00 9.00 1.66%
刪除 0 0 鼎天 55.80 0.90 1.64%
刪除 0 0 新復興 127.00 2.00 1.60%
刪除 0 0 合勤控 42.15 0.60 1.44%
刪除 0 0 隴華 79.80 1.10 1.40%
刪除 0 0 宇智 51.90 0.70 1.37%
刪除 0 0 華電網 23.75 0.30 1.28%
刪除 0 0 宏達電 44.10 0.55 1.26%
刪除 0 0 常珵 77.00 0.90 1.18%
刪除 0 0 友訊 19.65 0.20 1.03%
刪除 0 0 昇達科 306.00 3.00 0.99%
刪除 0 0 聯光通 51.70 0.50 0.98%
刪除 0 0 光聖 525.00 5.00 0.96%
刪除 0 0 台灣大 115.50 1.00 0.87%
刪除 0 0 波若威 143.50 1.00 0.70%
刪除 0 0 富爾特 22.40 0.15 0.67%
刪除 0 0 普萊德 164.00 1.00 0.61%
刪除 0 0 韋僑 104.50 0.50 0.48%
刪除 0 0 環天科 20.90 0.10 0.48%
刪除 0 0 耀登 109.00 0.50 0.46%
刪除 0 0 啟碁 119.50 0.50 0.42%
刪除 0 0 中華電 123.00 0.50 0.41%
刪除 0 0 芮特-KY 50.80 0.20 0.40%
刪除 0 0 台嘉碩 25.95 0.10 0.39%
刪除 0 0 亞元 14.20 0.05 0.35%
刪除 0 0 神準 143.00 0.50 0.35%
刪除 0 0 台聯電 87.50 0.30 0.34%
刪除 0 0 兆赫 17.80 0.05 0.28%
刪除 0 0 互動 85.50 0.20 0.23%
刪除 0 0 德勝 55.30 0.10 0.18%
刪除 0 0 盛達 33.60 0.05 0.15%
刪除 0 0 統新 67.60 0.10 0.15%
刪除 0 0 神腦 35.10 0.05 0.14%
刪除 0 0 其陽 85.90 0.10 0.12%
刪除 0 0 圓展 44.05 0.00 0.00%
刪除 0 0 萬泰科 35.60 0.00 0.00%
刪除 0 0 統振 49.50 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)