聊天視窗

德英 [生技醫療業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 心悅 16.00 3.39 26.88%
刪除 0 0 元樟生技 49.30 5.68 13.02%
刪除 0 0 友霖 45.40 5.07 12.57%
刪除 0 0 創益 5.52 0.57 11.52%
刪除 0 0 仁新 154.50 9.58 6.61%
刪除 0 0 吉晟生 44.00 2.11 5.04%
刪除 0 0 彥臣 25.25 0.68 2.77%
刪除 0 0 圓祥生技 54.90 1.07 1.99%
刪除 0 0 軒郁 179.00 3.00 1.70%
刪除 0 0 望隼 204.50 2.50 1.24%
刪除 0 0 友華 50.00 0.60 1.21%
刪除 0 0 亞諾法 29.80 0.30 1.02%
刪除 0 0 醫揚 162.00 1.50 0.93%
刪除 0 0 馬光-KY 30.10 0.25 0.84%
刪除 0 0 漢達 62.80 0.50 0.80%
刪除 0 0 易威 85.50 0.60 0.71%
刪除 0 0 大學光 224.00 1.50 0.67%
刪除 0 0 晶碩 374.50 2.50 0.67%
刪除 0 0 威力德生醫 69.00 0.46 0.67%
刪除 0 0 泰博 158.50 1.00 0.63%
刪除 0 0 基米 17.80 0.11 0.62%
刪除 0 0 生泰 97.20 0.60 0.62%
刪除 0 0 優盛 18.00 0.10 0.56%
刪除 0 0 強生製藥 73.80 0.40 0.54%
刪除 0 0 共信-KY 162.50 0.86 0.53%
刪除 0 0 晶鑽生醫 74.90 0.34 0.46%
刪除 0 0 安克 22.05 0.10 0.46%
刪除 0 0 商之器 22.60 0.10 0.44%
刪除 0 0 杏一 69.90 0.30 0.43%
刪除 0 0 聯合 100.00 0.40 0.40%
刪除 0 0 中化控股 37.85 0.15 0.40%
刪除 0 0 大江 134.50 0.50 0.37%
刪除 0 0 正瀚-創 81.40 0.30 0.37%
刪除 0 0 南光 43.15 0.15 0.35%
刪除 0 0 曜亞 90.00 0.30 0.33%
刪除 0 0 訊聯 91.30 0.30 0.33%
刪除 0 0 國邑* 61.60 0.20 0.33%
刪除 0 0 昱展新藥 164.00 0.50 0.31%
刪除 0 0 常廣 37.80 0.10 0.27%
刪除 0 0 視陽 218.50 0.50 0.23%
刪除 0 0 合富-KY 22.30 0.05 0.22%
刪除 0 0 健亞 22.35 0.05 0.22%
刪除 0 0 益安 46.45 0.10 0.22%
刪除 0 0 明基醫 49.55 0.10 0.20%
刪除 0 0 全宇生技-KY 51.80 0.10 0.19%
刪除 0 0 水星生醫* 14.55 0.02 0.14%
刪除 0 0 優你康 14.60 0.02 0.14%
刪除 0 0 鈺緯 42.65 0.05 0.12%
刪除 0 0 佳醫 87.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 龍燈-KY 26.10 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)