聊天視窗

富強 [橡膠工業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 泰豐 21.95 0.10 0.46%
刪除 0 0 華豐 18.30 0.05 0.27%
刪除 0 0 建大 29.95 0.00 0.00%
刪除 0 0 厚生 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 鑫永銓 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 富強 24.65 0.00 0.00%
刪除 0 0 南帝 36.20 -0.05 -0.14%
刪除 0 0 國際中橡 15.15 -0.05 -0.33%
刪除 0 0 南港 48.65 -0.25 -0.51%
刪除 0 0 正新 47.20 -0.25 -0.53%
刪除 0 0 台橡 24.45 -0.35 -1.41%
刪除 0 0 申豐 66.50 -1.00 -1.48%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)