聊天視窗

聯合 [生技醫療業]同類股

日期:2024-11-05

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 心悅 16.00 3.39 26.88%
刪除 0 0 創益 5.52 0.57 11.52%
刪除 0 0 友霖 41.85 4.31 11.48%
刪除 0 0 北極星藥業-KY 54.80 4.00 7.87%
刪除 0 0 元樟生技 43.90 2.90 7.07%
刪除 0 0 智擎 106.00 6.00 6.00%
刪除 0 0 精華 235.00 10.00 4.44%
刪除 0 0 寶齡富錦 91.00 3.80 4.36%
刪除 0 0 金萬林-創 27.05 1.05 4.04%
刪除 0 0 吉晟生 42.05 1.55 3.83%
刪除 0 0 美時 264.00 9.50 3.73%
刪除 0 0 基米 17.90 0.62 3.59%
刪除 0 0 寶島科 107.00 3.50 3.38%
刪除 0 0 大學光 222.50 6.00 2.77%
刪除 0 0 光麗-KY 17.50 0.45 2.64%
刪除 0 0 保瑞 733.00 17.00 2.37%
刪除 0 0 尖端醫 15.45 0.34 2.25%
刪除 0 0 達爾膚 150.50 3.00 2.03%
刪除 0 0 雙美 277.00 5.50 2.03%
刪除 0 0 聯合 99.60 1.90 1.94%
刪除 0 0 台新藥 46.55 0.75 1.64%
刪除 0 0 台康生技 94.10 1.50 1.62%
刪除 0 0 商之器 22.50 0.35 1.58%
刪除 0 0 生泰 96.60 1.50 1.58%
刪除 0 0 奈米醫材 141.50 2.00 1.43%
刪除 0 0 明達醫 88.40 1.20 1.38%
刪除 0 0 竟天 16.65 0.22 1.34%
刪除 0 0 華宇藥 14.40 0.17 1.19%
刪除 0 0 鈺緯 42.60 0.50 1.19%
刪除 0 0 樂威科-KY 18.20 0.20 1.11%
刪除 0 0 佰研 37.50 0.40 1.08%
刪除 0 0 益得 28.15 0.30 1.08%
刪除 0 0 永信 57.60 0.60 1.05%
刪除 0 0 祥翊 25.20 0.26 1.04%
刪除 0 0 聿新科 34.05 0.35 1.04%
刪除 0 0 馬光-KY 29.85 0.30 1.02%
刪除 0 0 台耀 91.90 0.90 0.99%
刪除 0 0 基亞 37.25 0.35 0.95%
刪除 0 0 浩鼎 65.80 0.60 0.92%
刪除 0 0 中天 38.85 0.35 0.91%
刪除 0 0 合富-KY 22.25 0.20 0.91%
刪除 0 0 天良 34.90 0.30 0.87%
刪除 0 0 中化生 42.60 0.35 0.83%
刪除 0 0 雃博 25.40 0.20 0.79%
刪除 0 0 生達 63.80 0.50 0.79%
刪除 0 0 藥華藥 657.00 5.00 0.77%
刪除 0 0 久裕 20.35 0.15 0.74%
刪除 0 0 景岳 21.75 0.15 0.69%
刪除 0 0 安克 21.95 0.15 0.69%
刪除 0 0 諾貝兒 172.00 1.00 0.58%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)