聊天視窗

健亞 [生技醫療業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 心悅 16.00 3.39 26.88%
刪除 0 0 創益 5.52 0.57 11.52%
刪除 0 0 友霖 44.95 4.62 11.46%
刪除 0 0 仁新 156.00 11.08 7.65%
刪除 0 0 元樟生技 46.45 2.83 6.49%
刪除 0 0 吉晟生 44.35 2.46 5.87%
刪除 0 0 圓祥生技 55.10 1.27 2.36%
刪除 0 0 望隼 205.50 3.50 1.73%
刪除 0 0 馬光-KY 30.25 0.40 1.34%
刪除 0 0 友華 50.00 0.60 1.21%
刪除 0 0 視陽 220.50 2.50 1.15%
刪除 0 0 醫揚 162.00 1.50 0.93%
刪除 0 0 德英 58.00 0.50 0.87%
刪除 0 0 軒郁 177.50 1.50 0.85%
刪除 0 0 強生製藥 74.00 0.60 0.82%
刪除 0 0 晶碩 374.50 2.50 0.67%
刪除 0 0 威力德生醫 69.00 0.46 0.67%
刪除 0 0 國邑* 61.80 0.40 0.65%
刪除 0 0 基米 17.80 0.11 0.62%
刪除 0 0 優盛 18.00 0.10 0.56%
刪除 0 0 共信-KY 162.50 0.86 0.53%
刪除 0 0 醣基 55.20 0.29 0.53%
刪除 0 0 易威 85.30 0.40 0.47%
刪除 0 0 大學光 223.50 1.00 0.45%
刪除 0 0 商之器 22.60 0.10 0.44%
刪除 0 0 南光 43.15 0.15 0.35%
刪除 0 0 亞諾法 29.60 0.10 0.34%
刪除 0 0 益安 46.50 0.15 0.32%
刪除 0 0 晶鑽生醫 74.80 0.24 0.32%
刪除 0 0 昱展新藥 164.00 0.50 0.31%
刪除 0 0 聯合 99.90 0.30 0.30%
刪除 0 0 常廣 37.80 0.10 0.27%
刪除 0 0 正瀚-創 81.30 0.20 0.25%
刪除 0 0 明達醫 88.60 0.20 0.23%
刪除 0 0 合富-KY 22.30 0.05 0.22%
刪除 0 0 健亞 22.35 0.05 0.22%
刪除 0 0 睿生光電 63.50 0.10 0.16%
刪除 0 0 優你康 14.60 0.02 0.14%
刪除 0 0 中化控股 37.75 0.05 0.13%
刪除 0 0 晉弘 86.10 0.10 0.12%
刪除 0 0 佳醫 87.20 0.10 0.11%
刪除 0 0 太醫 88.10 0.10 0.11%
刪除 0 0 曜亞 89.80 0.10 0.11%
刪除 0 0 醫影 95.60 0.10 0.10%
刪除 0 0 明基醫 49.50 0.05 0.10%
刪除 0 0 仲恩生醫 20.40 0.01 0.05%
刪除 0 0 懷特 17.30 0.00 0.00%
刪除 0 0 龍燈-KY 26.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 國光生 24.20 0.00 0.00%
刪除 0 0 佐登-KY 51.40 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)