聊天視窗

聿新科 [生技醫療業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 心悅 16.00 3.39 26.88%
刪除 0 0 創益 5.52 0.57 11.52%
刪除 0 0 友霖 44.15 3.82 9.47%
刪除 0 0 望隼 207.50 5.50 2.72%
刪除 0 0 強生製藥 75.00 1.60 2.18%
刪除 0 0 寶島科 109.00 2.00 1.87%
刪除 0 0 生華科 50.30 0.70 1.41%
刪除 0 0 訊聯 92.20 1.20 1.32%
刪除 0 0 國邑* 62.20 0.80 1.30%
刪除 0 0 正瀚-創 82.10 1.00 1.23%
刪除 0 0 昱展新藥 165.50 2.00 1.22%
刪除 0 0 宣捷幹細胞 30.00 0.31 1.04%
刪除 0 0 視陽 220.00 2.00 0.92%
刪除 0 0 基米 17.85 0.16 0.90%
刪除 0 0 聯合 100.50 0.90 0.90%
刪除 0 0 元樟生技 44.00 0.38 0.87%
刪除 0 0 晶鑽生醫 75.20 0.64 0.86%
刪除 0 0 醣聯 25.70 0.20 0.78%
刪除 0 0 聿新科 34.30 0.25 0.73%
刪除 0 0 國鼎 17.40 0.12 0.69%
刪除 0 0 大學光 224.00 1.50 0.67%
刪除 0 0 合富-KY 22.40 0.15 0.67%
刪除 0 0 國光生 24.35 0.15 0.62%
刪除 0 0 共信-KY 162.50 0.86 0.53%
刪除 0 0 德英 57.80 0.30 0.52%
刪除 0 0 長佳智能 81.10 0.40 0.50%
刪除 0 0 華宇藥 14.45 0.07 0.49%
刪除 0 0 優你康 14.65 0.07 0.48%
刪除 0 0 智擎 106.50 0.50 0.47%
刪除 0 0 易威 85.30 0.40 0.47%
刪除 0 0 邦特 124.00 0.50 0.40%
刪除 0 0 仁新 145.50 0.58 0.40%
刪除 0 0 麗豐-KY 139.50 0.50 0.36%
刪除 0 0 杏昌 139.50 0.50 0.36%
刪除 0 0 達爾膚 151.00 0.50 0.33%
刪除 0 0 邦睿生技 142.00 0.47 0.33%
刪除 0 0 天良 35.00 0.10 0.29%
刪除 0 0 軒郁 176.50 0.50 0.28%
刪除 0 0 長聖 182.00 0.50 0.28%
刪除 0 0 中天 38.95 0.10 0.26%
刪除 0 0 雅祥生醫 7.90 0.02 0.25%
刪除 0 0 商之器 22.55 0.05 0.22%
刪除 0 0 明基醫 49.55 0.10 0.20%
刪除 0 0 永昕 50.20 0.10 0.20%
刪除 0 0 加捷生醫 25.75 0.05 0.19%
刪除 0 0 盛弘 29.95 0.05 0.17%
刪除 0 0 科懋 30.05 0.05 0.17%
刪除 0 0 承業醫 42.10 0.05 0.12%
刪除 0 0 佳醫 87.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 雃博 - 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)