聊天視窗

杏一 [生技醫療業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 心悅 16.00 3.39 26.88%
刪除 0 0 創益 5.52 0.57 11.52%
刪除 0 0 友霖 44.75 4.42 10.96%
刪除 0 0 仁新 156.50 11.58 7.99%
刪除 0 0 元樟生技 45.75 2.13 4.88%
刪除 0 0 吉晟生 43.85 1.96 4.68%
刪除 0 0 望隼 207.00 5.00 2.48%
刪除 0 0 正瀚-創 82.50 1.40 1.73%
刪除 0 0 易威 85.90 1.00 1.18%
刪除 0 0 基米 17.85 0.16 0.90%
刪除 0 0 友華 49.80 0.40 0.81%
刪除 0 0 生華科 50.00 0.40 0.81%
刪除 0 0 大學光 224.00 1.50 0.67%
刪除 0 0 威力德生醫 69.00 0.46 0.67%
刪除 0 0 國邑* 61.80 0.40 0.65%
刪除 0 0 明基醫 49.75 0.30 0.61%
刪除 0 0 佐登-KY 51.70 0.30 0.58%
刪除 0 0 軒郁 177.00 1.00 0.57%
刪除 0 0 優盛 18.00 0.10 0.56%
刪除 0 0 晶碩 374.00 2.00 0.54%
刪除 0 0 共信-KY 162.50 0.86 0.53%
刪除 0 0 亞諾法 29.65 0.15 0.51%
刪除 0 0 晶鑽生醫 74.90 0.34 0.46%
刪除 0 0 合富-KY 22.35 0.10 0.45%
刪除 0 0 ABC-KY 22.40 0.10 0.45%
刪除 0 0 強生製藥 73.70 0.30 0.41%
刪除 0 0 聯合 100.00 0.40 0.40%
刪除 0 0 德英 57.70 0.20 0.35%
刪除 0 0 醣基 55.10 0.19 0.35%
刪除 0 0 泰博 158.00 0.50 0.32%
刪除 0 0 昱展新藥 164.00 0.50 0.31%
刪除 0 0 常廣 37.80 0.10 0.27%
刪除 0 0 南光 43.10 0.10 0.23%
刪除 0 0 華宇藥 14.40 0.02 0.14%
刪除 0 0 優你康 14.60 0.02 0.14%
刪除 0 0 東洋 73.40 0.10 0.14%
刪除 0 0 佳醫 87.20 0.10 0.11%
刪除 0 0 益安 46.40 0.05 0.11%
刪除 0 0 醫影 95.60 0.10 0.10%
刪除 0 0 龍燈-KY 26.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 立康 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 生展 138.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 金可-KY 278.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 大江 134.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 奈米醫材 141.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 霈方 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 明達醫 88.40 0.00 0.00%
刪除 0 0 醫揚 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 長聖 181.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 杏昌 139.00 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)