聊天視窗

昱展新藥 [生技醫療業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 心悅 16.00 3.39 26.88%
刪除 0 0 創益 5.52 0.57 11.52%
刪除 0 0 友霖 44.00 3.67 9.10%
刪除 0 0 強生製藥 75.00 1.60 2.18%
刪除 0 0 望隼 206.00 4.00 1.98%
刪除 0 0 寶島科 109.00 2.00 1.87%
刪除 0 0 正瀚-創 82.60 1.50 1.85%
刪除 0 0 生華科 50.30 0.70 1.41%
刪除 0 0 訊聯 92.20 1.20 1.32%
刪除 0 0 昱展新藥 165.50 2.00 1.22%
刪除 0 0 國邑* 62.10 0.70 1.14%
刪除 0 0 醣聯 25.75 0.25 0.98%
刪除 0 0 基米 17.85 0.16 0.90%
刪除 0 0 聯合 100.50 0.90 0.90%
刪除 0 0 國鼎 17.40 0.12 0.69%
刪除 0 0 大學光 224.00 1.50 0.67%
刪除 0 0 合富-KY 22.40 0.15 0.67%
刪除 0 0 ABC-KY 22.45 0.15 0.67%
刪除 0 0 晶鑽生醫 75.00 0.44 0.59%
刪除 0 0 宣捷幹細胞 29.85 0.16 0.54%
刪除 0 0 共信-KY 162.50 0.86 0.53%
刪除 0 0 元樟生技 43.85 0.23 0.53%
刪除 0 0 德英 57.80 0.30 0.52%
刪除 0 0 華宇藥 14.45 0.07 0.49%
刪除 0 0 易威 85.30 0.40 0.47%
刪除 0 0 邦特 124.00 0.50 0.40%
刪除 0 0 佐登-KY 51.60 0.20 0.39%
刪除 0 0 長佳智能 81.00 0.30 0.37%
刪除 0 0 麗豐-KY 139.50 0.50 0.36%
刪除 0 0 杏昌 139.50 0.50 0.36%
刪除 0 0 亞諾法 29.60 0.10 0.34%
刪除 0 0 達爾膚 151.00 0.50 0.33%
刪除 0 0 邦睿生技 142.00 0.47 0.33%
刪除 0 0 友華 49.55 0.15 0.30%
刪除 0 0 天良 35.00 0.10 0.29%
刪除 0 0 軒郁 176.50 0.50 0.28%
刪除 0 0 優盛 17.95 0.05 0.28%
刪除 0 0 長聖 182.00 0.50 0.28%
刪除 0 0 雅祥生醫 7.90 0.02 0.25%
刪除 0 0 視陽 218.50 0.50 0.23%
刪除 0 0 商之器 22.55 0.05 0.22%
刪除 0 0 永昕 50.20 0.10 0.20%
刪除 0 0 華安 50.20 0.10 0.20%
刪除 0 0 盛弘 29.95 0.05 0.17%
刪除 0 0 科懋 30.05 0.05 0.17%
刪除 0 0 優你康 14.60 0.02 0.14%
刪除 0 0 醫影 95.60 0.10 0.10%
刪除 0 0 明基醫 49.50 0.05 0.10%
刪除 0 0 吉晟生 41.90 0.01 0.02%
刪除 0 0 佳醫 87.10 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)