聊天視窗

大江基因 [生技醫療業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 心悅 16.00 3.39 26.88%
刪除 0 0 元樟生技 49.55 5.93 13.59%
刪除 0 0 友霖 45.35 5.02 12.45%
刪除 0 0 創益 5.52 0.57 11.52%
刪除 0 0 仁新 154.00 9.08 6.27%
刪除 0 0 吉晟生 43.95 2.06 4.92%
刪除 0 0 慧智 46.15 1.10 2.44%
刪除 0 0 圓祥生技 54.90 1.07 1.99%
刪除 0 0 軒郁 179.00 3.00 1.70%
刪除 0 0 泰博 160.00 2.50 1.59%
刪除 0 0 鑫品生醫 14.95 0.21 1.42%
刪除 0 0 強生製藥 74.40 1.00 1.36%
刪除 0 0 ABC-KY 22.55 0.25 1.12%
刪除 0 0 大江 135.50 1.50 1.12%
刪除 0 0 醫影 96.50 1.00 1.05%
刪除 0 0 望隼 204.00 2.00 0.99%
刪除 0 0 醫揚 162.00 1.50 0.93%
刪除 0 0 基米 17.85 0.16 0.90%
刪除 0 0 大學光 224.50 2.00 0.90%
刪除 0 0 商之器 22.70 0.20 0.89%
刪除 0 0 友華 49.80 0.40 0.81%
刪除 0 0 漢達 62.80 0.50 0.80%
刪除 0 0 全宇生技-KY 52.10 0.40 0.77%
刪除 0 0 亞諾法 29.70 0.20 0.68%
刪除 0 0 威力德生醫 69.00 0.46 0.67%
刪除 0 0 曜亞 90.30 0.60 0.67%
刪除 0 0 浩泰 30.20 0.20 0.67%
刪除 0 0 明基醫 49.75 0.30 0.61%
刪除 0 0 懷特 17.40 0.10 0.58%
刪除 0 0 優盛 18.00 0.10 0.56%
刪除 0 0 訊聯 91.50 0.50 0.55%
刪除 0 0 共信-KY 162.50 0.86 0.53%
刪除 0 0 視陽 219.00 1.00 0.46%
刪除 0 0 晶鑽生醫 74.90 0.34 0.46%
刪除 0 0 益安 46.55 0.20 0.43%
刪除 0 0 國鼎 17.35 0.07 0.41%
刪除 0 0 晶碩 373.50 1.50 0.40%
刪除 0 0 聯合 100.00 0.40 0.40%
刪除 0 0 中化控股 37.85 0.15 0.40%
刪除 0 0 上亞科技 25.60 0.10 0.39%
刪除 0 0 長佳智能 81.00 0.30 0.37%
刪除 0 0 正瀚-創 81.40 0.30 0.37%
刪除 0 0 奈米醫材 142.00 0.50 0.35%
刪除 0 0 易威 85.20 0.30 0.35%
刪除 0 0 南光 43.15 0.15 0.35%
刪除 0 0 國邑* 61.60 0.20 0.33%
刪除 0 0 光麗-KY 17.55 0.05 0.29%
刪除 0 0 佰研 37.60 0.10 0.27%
刪除 0 0 常廣 37.80 0.10 0.27%
刪除 0 0 明達醫 88.60 0.20 0.23%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)