聊天視窗

國邑* [生技醫療業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 心悅 16.00 3.39 26.88%
刪除 0 0 創益 5.52 0.57 11.52%
刪除 0 0 友霖 44.25 3.92 9.72%
刪除 0 0 吉晟生 43.80 1.91 4.56%
刪除 0 0 元樟生技 45.45 1.83 4.20%
刪除 0 0 望隼 206.00 4.00 1.98%
刪除 0 0 正瀚-創 82.60 1.50 1.85%
刪除 0 0 生華科 50.30 0.70 1.41%
刪除 0 0 寶島科 108.50 1.50 1.40%
刪除 0 0 強生製藥 74.30 0.90 1.23%
刪除 0 0 昱展新藥 165.50 2.00 1.22%
刪除 0 0 國邑* 62.10 0.70 1.14%
刪除 0 0 大學光 225.00 2.50 1.12%
刪除 0 0 醣聯 25.75 0.25 0.98%
刪除 0 0 聯合 100.50 0.90 0.90%
刪除 0 0 軒郁 177.50 1.50 0.85%
刪除 0 0 國鼎 17.40 0.12 0.69%
刪除 0 0 合富-KY 22.40 0.15 0.67%
刪除 0 0 ABC-KY 22.45 0.15 0.67%
刪除 0 0 晶鑽生醫 75.00 0.44 0.59%
刪除 0 0 光麗-KY 17.60 0.10 0.57%
刪除 0 0 共信-KY 162.50 0.86 0.53%
刪除 0 0 台康生技 94.60 0.50 0.53%
刪除 0 0 德英 57.80 0.30 0.52%
刪除 0 0 華宇藥 14.45 0.07 0.49%
刪除 0 0 訊聯 91.40 0.40 0.44%
刪除 0 0 邦特 124.00 0.50 0.40%
刪除 0 0 佐登-KY 51.60 0.20 0.39%
刪除 0 0 長佳智能 81.00 0.30 0.37%
刪除 0 0 麗豐-KY 139.50 0.50 0.36%
刪除 0 0 基米 17.75 0.06 0.34%
刪除 0 0 亞諾法 29.60 0.10 0.34%
刪除 0 0 邦睿生技 142.00 0.47 0.33%
刪除 0 0 友華 49.55 0.15 0.30%
刪除 0 0 天良 35.00 0.10 0.29%
刪除 0 0 優盛 17.95 0.05 0.28%
刪除 0 0 易威 85.10 0.20 0.24%
刪除 0 0 視陽 218.50 0.50 0.23%
刪除 0 0 華安 50.20 0.10 0.20%
刪除 0 0 益得 28.45 0.05 0.18%
刪除 0 0 科懋 30.05 0.05 0.17%
刪除 0 0 優你康 14.60 0.02 0.14%
刪除 0 0 華上生醫 35.35 0.04 0.11%
刪除 0 0 醫影 95.60 0.10 0.10%
刪除 0 0 明基醫 49.50 0.05 0.10%
刪除 0 0 佳醫 87.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 雃博 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 懷特 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 龍燈-KY 26.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 國光生 24.20 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)