聊天視窗

嘉實 [資訊服務業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 系微 540.00 15.00 2.86%
刪除 0 0 台灣銘板 94.20 2.50 2.73%
刪除 0 0 零壹 101.00 2.20 2.23%
刪除 0 0 緯軟 119.50 2.00 1.70%
刪除 0 0 東捷資訊 47.65 0.55 1.17%
刪除 0 0 精誠 137.50 1.50 1.10%
刪除 0 0 大塚 148.00 1.50 1.02%
刪除 0 0 凌群 56.70 0.50 0.89%
刪除 0 0 蒙恬 26.85 0.15 0.56%
刪除 0 0 三竹 63.80 0.30 0.47%
刪除 0 0 中菲 115.00 0.50 0.44%
刪除 0 0 敦陽科 129.00 0.50 0.39%
刪除 0 0 上奇 60.40 0.20 0.33%
刪除 0 0 訊達電腦 25.15 0.05 0.20%
刪除 0 0 三商電 26.80 0.05 0.19%
刪除 0 0 力新 28.00 0.05 0.18%
刪除 0 0 訊連 88.30 0.00 0.00%
刪除 0 0 晉泰 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 實威 157.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 凱衛 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 關貿 80.30 -0.10 -0.12%
刪除 0 0 嘉實 125.00 -0.37 -0.30%
刪除 0 0 資通 48.50 -0.15 -0.31%
刪除 0 0 寶碩 31.75 -0.10 -0.31%
刪除 0 0 虎門科技 150.00 -0.50 -0.33%
刪除 0 0 大世科 86.00 -0.30 -0.35%
刪除 0 0 叡揚 125.50 -0.50 -0.40%
刪除 0 0 藍新資訊 82.00 -0.35 -0.43%
刪除 0 0 倍力 102.00 -0.50 -0.49%
刪除 0 0 鼎恒 44.75 -0.25 -0.56%
刪除 0 0 國眾 32.70 -0.20 -0.61%
刪除 0 0 邁達特 45.80 -0.30 -0.65%
刪除 0 0 凌網 56.90 -0.40 -0.70%
刪除 0 0 勤崴國際 68.90 -0.50 -0.72%
刪除 0 0 華經 23.55 -0.20 -0.84%
刪除 0 0 天剛 47.10 -0.40 -0.84%
刪除 0 0 碩豐 28.65 -0.28 -0.97%
刪除 0 0 程曦資訊 99.50 -1.06 -1.05%
刪除 0 0 普鴻 71.20 -0.80 -1.11%
刪除 0 0 捷智商訊 39.80 -0.47 -1.17%
刪除 0 0 傳奇 100.50 -1.50 -1.47%
刪除 0 0 驊宏資 28.40 -0.45 -1.56%
刪除 0 0 智聯服務 55.60 -1.10 -1.94%
刪除 0 0 采威國際 67.00 -1.37 -2.00%
刪除 0 0 全景軟體 120.00 -4.50 -3.61%
刪除 0 0 海柏特 60.40 -2.60 -4.13%
刪除 0 0 甲尚 22.50 -1.00 -4.26%
刪除 0 0 大綜 136.50 -6.50 -4.55%
刪除 0 0 威睿 21.50 -1.10 -4.87%
刪除 0 0 仁大資訊 49.85 -3.11 -5.87%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)