聊天視窗

乾杯 [觀光餐旅]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 皇家美食 49.10 1.30 2.72%
刪除 0 0 美麗信 6.65 0.07 1.06%
刪除 0 0 美食-KY 92.40 0.90 0.98%
刪除 0 0 五福 97.50 0.50 0.52%
刪除 0 0 聯發國際 81.90 0.40 0.49%
刪除 0 0 御嵿 22.65 0.10 0.44%
刪除 0 0 宏易 12.40 0.05 0.40%
刪除 0 0 漢來美食 154.00 0.50 0.33%
刪除 0 0 易飛網 27.15 0.05 0.18%
刪除 0 0 鳳凰 59.90 0.10 0.17%
刪除 0 0 好樂迪 80.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 雄獅 136.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 八方雲集 154.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 遠雄來 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 第一店 15.15 0.00 0.00%
刪除 0 0 萬企 12.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 南仁湖 16.05 0.00 0.00%
刪除 0 0 亞都麗緻 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 老爺知 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 富驛-KY - 0.00 0.00%
刪除 0 0 山富 105.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 天蔥 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 豆府 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 寶得利 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 巨宇翔 52.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 金色三麥 168.00 -0.09 -0.05%
刪除 0 0 王品 244.50 -0.50 -0.20%
刪除 0 0 揚秦 96.80 -0.20 -0.21%
刪除 0 0 旅天下 90.00 -0.21 -0.23%
刪除 0 0 晶華 200.50 -0.50 -0.25%
刪除 0 0 亞果遊艇 24.65 -0.11 -0.44%
刪除 0 0 乾杯 80.50 -0.41 -0.51%
刪除 0 0 亞洲藏壽司 91.70 -0.50 -0.54%
刪除 0 0 雅茗-KY 27.50 -0.15 -0.54%
刪除 0 0 華園 17.25 -0.10 -0.58%
刪除 0 0 錢櫃 87.90 -0.51 -0.58%
刪除 0 0 王座 68.20 -0.40 -0.58%
刪除 0 0 燦星旅 46.85 -0.30 -0.64%
刪除 0 0 雲品 59.40 -0.40 -0.67%
刪除 0 0 老四川 41.85 -0.31 -0.74%
刪除 0 0 瓦城 202.00 -1.50 -0.74%
刪除 0 0 海灣 19.95 -0.15 -0.75%
刪除 0 0 路易莎咖啡 108.00 -0.90 -0.83%
刪除 0 0 國賓 60.20 -0.60 -0.99%
刪除 0 0 六角 100.00 -1.00 -0.99%
刪除 0 0 劍湖山 4.74 -0.05 -1.04%
刪除 0 0 安心 66.30 -0.70 -1.04%
刪除 0 0 築間 86.60 -1.28 -1.46%
刪除 0 0 富野 19.70 -0.30 -1.50%
刪除 0 0 力麗店 38.00 -0.60 -1.55%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)