聊天視窗

美麗信 [觀光餐旅]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 寶得利 9.09 0.82 9.92%
刪除 0 0 皇家美食 49.00 1.20 2.51%
刪除 0 0 宏易 12.50 0.15 1.21%
刪除 0 0 美食-KY 92.60 1.10 1.20%
刪除 0 0 美麗信 6.65 0.07 1.06%
刪除 0 0 五福 97.60 0.60 0.62%
刪除 0 0 易飛網 27.20 0.10 0.37%
刪除 0 0 雄獅 136.50 0.50 0.37%
刪除 0 0 全家餐飲 120.00 0.23 0.19%
刪除 0 0 聯發國際 81.60 0.10 0.12%
刪除 0 0 鳳凰 59.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 遠雄來 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 萬企 12.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 亞都麗緻 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 老爺知 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 富驛-KY - 0.00 0.00%
刪除 0 0 漢來美食 153.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 天蔥 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 豆府 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 揚秦 97.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 巨宇翔 52.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 好樂迪 80.70 -0.10 -0.12%
刪除 0 0 御嵿 22.50 -0.05 -0.22%
刪除 0 0 旅天下 90.00 -0.21 -0.23%
刪除 0 0 晶華 200.50 -0.50 -0.25%
刪除 0 0 南仁湖 16.00 -0.05 -0.31%
刪除 0 0 燦星旅 47.00 -0.15 -0.32%
刪除 0 0 八方雲集 153.50 -0.50 -0.32%
刪除 0 0 第一店 15.10 -0.05 -0.33%
刪除 0 0 金色三麥 167.50 -0.59 -0.35%
刪除 0 0 海灣 20.00 -0.10 -0.50%
刪除 0 0 乾杯 80.50 -0.41 -0.51%
刪除 0 0 亞洲藏壽司 91.70 -0.50 -0.54%
刪除 0 0 雅茗-KY 27.50 -0.15 -0.54%
刪除 0 0 王座 68.20 -0.40 -0.58%
刪除 0 0 安心 66.60 -0.40 -0.60%
刪除 0 0 王品 243.50 -1.50 -0.61%
刪除 0 0 國賓 60.40 -0.40 -0.66%
刪除 0 0 錢櫃 87.80 -0.61 -0.69%
刪除 0 0 老四川 41.85 -0.31 -0.74%
刪除 0 0 瓦城 202.00 -1.50 -0.74%
刪除 0 0 路易莎咖啡 108.00 -0.90 -0.83%
刪除 0 0 雲品 59.30 -0.50 -0.84%
刪除 0 0 亞果遊艇 24.55 -0.21 -0.85%
刪除 0 0 華園 17.20 -0.15 -0.86%
刪除 0 0 山富 104.00 -1.00 -0.95%
刪除 0 0 六角 100.00 -1.00 -0.99%
刪除 0 0 劍湖山 4.74 -0.05 -1.04%
刪除 0 0 夏都 38.60 -0.45 -1.15%
刪除 0 0 富野 19.75 -0.25 -1.25%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)