聊天視窗

物聯 [數位雲端]同類股

日期:2024-11-05

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 尚凡 312.00 14.00 4.70%
刪除 0 0 網家 51.20 1.95 3.96%
刪除 0 0 物聯 24.55 0.68 2.85%
刪除 0 0 知識科技 15.35 0.23 1.52%
刪除 0 0 創業家 12.20 0.15 1.24%
刪除 0 0 碩網 86.60 1.06 1.24%
刪除 0 0 浪凡 46.80 0.55 1.19%
刪除 0 0 欣新網 86.70 1.00 1.17%
刪除 0 0 資拓宏宇 59.00 0.31 0.53%
刪除 0 0 東聯互動 169.50 0.62 0.37%
刪除 0 0 一零四 219.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 大車隊 114.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 騰雲 230.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 宏碁資訊 249.00 -0.50 -0.20%
刪除 0 0 伊雲谷 90.70 -0.60 -0.66%
刪除 0 0 昕奇雲端 136.50 -0.91 -0.66%
刪除 0 0 意藍 48.00 -0.32 -0.66%
刪除 0 0 德鴻 26.65 -0.20 -0.74%
刪除 0 0 數字 183.00 -1.50 -0.81%
刪除 0 0 愛爾達-創 69.00 -0.60 -0.86%
刪除 0 0 美而快 59.00 -0.70 -1.17%
刪除 0 0 現觀科 173.00 -2.50 -1.42%
刪除 0 0 綠界科技* 81.50 -1.20 -1.45%
刪除 0 0 富邦媒 364.00 -6.00 -1.62%
刪除 0 0 創泓科技 102.00 -2.01 -1.93%
刪除 0 0 LINEPAY 627.00 -12.65 -1.98%
刪除 0 0 安碁資訊 218.50 -4.50 -2.02%
刪除 0 0 昕力資* 7.83 -0.17 -2.12%
刪除 0 0 中華資安 330.00 -8.39 -2.48%
刪除 0 0 歐買尬 106.50 -3.00 -2.74%
刪除 0 0 交流資服 28.95 -0.83 -2.79%
刪除 0 0 夠麻吉 26.30 -0.80 -2.95%
刪除 0 0 微程式 79.10 -2.45 -3.00%
刪除 0 0 博弘 150.00 -5.17 -3.33%
刪除 0 0 GOGOLOOK-創 144.00 -5.00 -3.36%
刪除 0 0 美賣* 11.35 -0.45 -3.81%
刪除 0 0 偉康科技 56.50 -2.30 -3.91%
刪除 0 0 新零售 20.70 -0.95 -4.39%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)