聊天視窗

巨宇翔 [觀光餐旅]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 寶得利 9.09 0.82 9.92%
刪除 0 0 皇家美食 50.00 2.20 4.60%
刪除 0 0 富驛-KY 31.05 1.15 3.85%
刪除 0 0 易飛網 27.60 0.50 1.85%
刪除 0 0 美食-KY 92.80 1.30 1.42%
刪除 0 0 美麗信 6.65 0.07 1.06%
刪除 0 0 聯發國際 81.80 0.30 0.37%
刪除 0 0 好樂迪 81.00 0.20 0.25%
刪除 0 0 五福 97.20 0.20 0.21%
刪除 0 0 鳳凰 59.90 0.10 0.17%
刪除 0 0 王品 245.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 雄獅 136.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 遠雄來 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 萬企 12.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 老爺知 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 六角 101.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 漢來美食 153.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 天蔥 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 豆府 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 巨宇翔 52.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 揚秦 96.90 -0.10 -0.10%
刪除 0 0 御嵿 22.50 -0.05 -0.22%
刪除 0 0 旅天下 90.00 -0.21 -0.23%
刪除 0 0 晶華 200.50 -0.50 -0.25%
刪除 0 0 夏都 38.95 -0.10 -0.26%
刪除 0 0 南仁湖 16.00 -0.05 -0.31%
刪除 0 0 八方雲集 153.50 -0.50 -0.32%
刪除 0 0 第一店 15.10 -0.05 -0.33%
刪除 0 0 金色三麥 167.50 -0.59 -0.35%
刪除 0 0 山富 104.50 -0.50 -0.48%
刪除 0 0 瓦城 202.50 -1.00 -0.49%
刪除 0 0 乾杯 80.50 -0.41 -0.51%
刪除 0 0 雅茗-KY 27.50 -0.15 -0.54%
刪除 0 0 王座 68.20 -0.40 -0.58%
刪除 0 0 安心 66.60 -0.40 -0.60%
刪除 0 0 全家餐飲 119.00 -0.77 -0.64%
刪除 0 0 亞果遊艇 24.60 -0.16 -0.65%
刪除 0 0 錢櫃 87.80 -0.61 -0.69%
刪除 0 0 老四川 41.85 -0.31 -0.74%
刪除 0 0 燦星旅 46.80 -0.35 -0.74%
刪除 0 0 海灣 19.95 -0.15 -0.75%
刪除 0 0 富野 19.85 -0.15 -0.75%
刪除 0 0 路易莎咖啡 108.00 -0.90 -0.83%
刪除 0 0 華園 17.20 -0.15 -0.86%
刪除 0 0 亞洲藏壽司 91.30 -0.90 -0.98%
刪除 0 0 國賓 60.20 -0.60 -0.99%
刪除 0 0 六福 17.80 -0.20 -1.11%
刪除 0 0 雲品 59.10 -0.70 -1.17%
刪除 0 0 宏易 12.20 -0.15 -1.21%
刪除 0 0 築間 86.70 -1.18 -1.34%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)