聊天視窗

德鴻 [數位雲端]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 網家 56.00 4.80 9.37%
刪除 0 0 騰雲 236.00 6.00 2.61%
刪除 0 0 歐買尬 108.50 2.00 1.88%
刪除 0 0 綠界科技* 83.00 1.50 1.84%
刪除 0 0 富邦媒 368.50 4.50 1.24%
刪除 0 0 偉康科技 58.50 0.60 1.04%
刪除 0 0 數字 184.50 1.50 0.82%
刪除 0 0 宏碁資訊 250.00 1.00 0.40%
刪除 0 0 欣新網 87.00 0.30 0.35%
刪除 0 0 物聯 24.85 0.08 0.32%
刪除 0 0 現觀科 173.50 0.50 0.29%
刪除 0 0 一零四 219.50 0.50 0.23%
刪除 0 0 浪凡 46.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 美而快 59.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 夠麻吉 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 大車隊 114.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 GOGOLOOK-創 149.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 意藍 48.30 -0.05 -0.10%
刪除 0 0 中華資安 331.50 -0.47 -0.14%
刪除 0 0 交流資服 29.90 -0.05 -0.17%
刪除 0 0 安碁資訊 218.00 -0.50 -0.23%
刪除 0 0 碩網 86.60 -0.30 -0.35%
刪除 0 0 博弘 150.00 -0.58 -0.39%
刪除 0 0 昕奇雲端 137.00 -0.61 -0.44%
刪除 0 0 伊雲谷 90.20 -0.50 -0.55%
刪除 0 0 愛爾達-創 68.50 -0.50 -0.72%
刪除 0 0 創泓科技 102.00 -0.91 -0.88%
刪除 0 0 德鴻 26.60 -0.26 -0.97%
刪除 0 0 微程式 79.60 -0.81 -1.01%
刪除 0 0 美賣* 11.35 -0.13 -1.13%
刪除 0 0 尚凡 308.00 -4.00 -1.28%
刪除 0 0 知識科技 15.30 -0.22 -1.42%
刪除 0 0 資拓宏宇 58.30 -0.86 -1.45%
刪除 0 0 昕力資* 7.71 -0.12 -1.53%
刪除 0 0 LINEPAY 616.00 -10.58 -1.69%
刪除 0 0 東聯互動 167.50 -3.77 -2.20%
刪除 0 0 新零售 20.10 -0.60 -2.90%
刪除 0 0 創業家 11.75 -0.45 -3.69%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)