聊天視窗

威力德生醫 [生技醫療業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 心悅 16.00 3.39 26.88%
刪除 0 0 創益 5.52 0.57 11.52%
刪除 0 0 友霖 44.85 4.52 11.21%
刪除 0 0 仁新 156.00 11.08 7.65%
刪除 0 0 元樟生技 46.00 2.38 5.46%
刪除 0 0 吉晟生 43.85 1.96 4.68%
刪除 0 0 望隼 207.00 5.00 2.48%
刪除 0 0 正瀚-創 82.50 1.40 1.73%
刪除 0 0 易威 85.90 1.00 1.18%
刪除 0 0 基米 17.85 0.16 0.90%
刪除 0 0 友華 49.80 0.40 0.81%
刪除 0 0 大學光 224.00 1.50 0.67%
刪除 0 0 威力德生醫 69.00 0.46 0.67%
刪除 0 0 國邑* 61.80 0.40 0.65%
刪除 0 0 生華科 49.90 0.30 0.60%
刪除 0 0 佐登-KY 51.70 0.30 0.58%
刪除 0 0 優盛 18.00 0.10 0.56%
刪除 0 0 晶碩 374.00 2.00 0.54%
刪除 0 0 共信-KY 162.50 0.86 0.53%
刪除 0 0 合富-KY 22.35 0.10 0.45%
刪除 0 0 強生製藥 73.70 0.30 0.41%
刪除 0 0 德英 57.70 0.20 0.35%
刪除 0 0 醣基 55.10 0.19 0.35%
刪除 0 0 亞諾法 29.60 0.10 0.34%
刪除 0 0 晶鑽生醫 74.80 0.24 0.32%
刪除 0 0 泰博 158.00 0.50 0.32%
刪除 0 0 昱展新藥 164.00 0.50 0.31%
刪除 0 0 明基醫 49.60 0.15 0.30%
刪除 0 0 常廣 37.80 0.10 0.27%
刪除 0 0 南光 43.10 0.10 0.23%
刪除 0 0 松瑞藥 21.65 0.05 0.23%
刪除 0 0 佳醫 87.30 0.20 0.23%
刪除 0 0 ABC-KY 22.35 0.05 0.22%
刪除 0 0 國光生 24.25 0.05 0.21%
刪除 0 0 聯合 99.80 0.20 0.20%
刪除 0 0 華安 50.20 0.10 0.20%
刪除 0 0 優你康 14.60 0.02 0.14%
刪除 0 0 太醫 88.10 0.10 0.11%
刪除 0 0 曜亞 89.80 0.10 0.11%
刪除 0 0 益安 46.40 0.05 0.11%
刪除 0 0 醫影 95.60 0.10 0.10%
刪除 0 0 宣捷幹細胞 29.70 0.01 0.03%
刪除 0 0 龍燈-KY 26.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 立康 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 生展 138.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 金可-KY 278.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 商之器 22.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 逸達 76.60 0.00 0.00%
刪除 0 0 奈米醫材 141.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 霈方 - 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)