聊天視窗

新代 [電機機械]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 協易機 41.85 1.95 4.89%
刪除 0 0 高明鐵 32.70 1.48 4.74%
刪除 0 0 和勤 33.10 1.35 4.25%
刪除 0 0 健椿 75.40 2.40 3.29%
刪除 0 0 高力 313.00 9.00 2.96%
刪除 0 0 鈦昇 110.00 3.00 2.80%
刪除 0 0 駿吉-KY 52.70 1.40 2.73%
刪除 0 0 高林股 16.50 0.35 2.17%
刪除 0 0 亞德客-KY 926.00 17.00 1.87%
刪除 0 0 桓達 163.50 2.50 1.55%
刪除 0 0 台灣精銳 786.00 12.00 1.55%
刪除 0 0 華德動能 30.35 0.43 1.44%
刪除 0 0 擎邦 52.30 0.70 1.36%
刪除 0 0 駐龍 150.50 2.00 1.35%
刪除 0 0 總格精密 13.00 0.16 1.25%
刪除 0 0 湧盛 129.50 1.50 1.17%
刪除 0 0 中砂 307.00 3.50 1.15%
刪除 0 0 方方土霖 58.50 0.60 1.04%
刪除 0 0 大同 47.00 0.40 0.86%
刪除 0 0 精湛 83.20 0.70 0.85%
刪除 0 0 富強鑫 19.10 0.15 0.79%
刪除 0 0 豐祥-KY 197.00 1.50 0.77%
刪除 0 0 精確 37.75 0.25 0.67%
刪除 0 0 朋程 165.50 1.00 0.61%
刪除 0 0 寶緯 41.60 0.25 0.60%
刪除 0 0 彬台 33.50 0.20 0.60%
刪除 0 0 伸興 108.00 0.50 0.47%
刪除 0 0 瀧澤科 110.00 0.50 0.46%
刪除 0 0 元翎 23.05 0.10 0.44%
刪除 0 0 千附精密 116.00 0.50 0.43%
刪除 0 0 勤美 37.85 0.15 0.40%
刪除 0 0 氣立 41.70 0.15 0.36%
刪除 0 0 喬福 41.85 0.15 0.36%
刪除 0 0 鑽全 42.90 0.15 0.35%
刪除 0 0 建德工業 29.30 0.10 0.34%
刪除 0 0 廣隆 148.00 0.50 0.34%
刪除 0 0 利奇 14.95 0.05 0.34%
刪除 0 0 萬在 46.30 0.15 0.33%
刪除 0 0 大億金茂 31.10 0.10 0.32%
刪除 0 0 時碩工業 85.30 0.20 0.24%
刪除 0 0 直得 96.70 0.20 0.21%
刪除 0 0 金雨 50.40 0.10 0.20%
刪除 0 0 健信 25.35 0.05 0.20%
刪除 0 0 中宇 62.00 0.10 0.16%
刪除 0 0 永冠-KY 39.15 0.05 0.13%
刪除 0 0 瑞智 26.40 0.00 0.00%
刪除 0 0 力達-KY 25.90 0.00 0.00%
刪除 0 0 鈞興-KY 163.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 大量 152.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 寶一 37.45 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)