聊天視窗

好樂迪 [觀光餐旅]同類股

日期:2024-11-05

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 六福 18.00 0.40 2.27%
刪除 0 0 劍湖山 4.78 0.09 1.92%
刪除 0 0 王品 245.00 4.50 1.87%
刪除 0 0 美麗信 6.65 0.07 1.06%
刪除 0 0 六角 101.00 1.00 1.00%
刪除 0 0 燦星旅 47.15 0.40 0.86%
刪除 0 0 美食-KY 91.50 0.70 0.77%
刪除 0 0 八方雲集 154.00 1.00 0.65%
刪除 0 0 聯發國際 81.50 0.50 0.62%
刪除 0 0 海灣 20.10 0.10 0.50%
刪除 0 0 三商餐飲 98.40 0.43 0.44%
刪除 0 0 萬企 12.80 0.05 0.39%
刪除 0 0 遠雄來 26.20 0.10 0.38%
刪除 0 0 雲品 59.80 0.20 0.34%
刪除 0 0 國賓 60.80 0.20 0.33%
刪除 0 0 南仁湖 16.05 0.05 0.31%
刪除 0 0 瓦城 203.00 0.50 0.25%
刪除 0 0 御嵿 22.55 0.05 0.22%
刪除 0 0 亞洲藏壽司 92.20 0.20 0.22%
刪除 0 0 雄獅 136.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 第一店 15.15 0.00 0.00%
刪除 0 0 華園 17.35 0.00 0.00%
刪除 0 0 亞都麗緻 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 易飛網 27.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 漢來美食 153.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 富野 20.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 天蔥 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 豆府 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 揚秦 97.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 旅天下 90.00 -0.02 -0.02%
刪除 0 0 洛碁 49.90 -0.05 -0.10%
刪除 0 0 王座 68.40 -0.10 -0.15%
刪除 0 0 築間 87.80 -0.19 -0.22%
刪除 0 0 晶華 201.00 -0.50 -0.25%
刪除 0 0 安心 66.80 -0.20 -0.30%
刪除 0 0 寶得利 8.27 -0.03 -0.36%
刪除 0 0 新天地 23.60 -0.10 -0.42%
刪除 0 0 山富 105.00 -0.50 -0.47%
刪除 0 0 好樂迪 80.80 -0.40 -0.49%
刪除 0 0 老四川 41.85 -0.23 -0.55%
刪除 0 0 錢櫃 88.10 -0.49 -0.55%
刪除 0 0 亞果遊艇 24.65 -0.14 -0.56%
刪除 0 0 夏都 39.05 -0.25 -0.64%
刪除 0 0 老爺知 39.20 -0.30 -0.76%
刪除 0 0 橘焱胡同 35.45 -0.35 -0.98%
刪除 0 0 金色三麥 167.00 -1.67 -0.99%
刪除 0 0 路易莎咖啡 108.00 -1.32 -1.21%
刪除 0 0 雅茗-KY 27.65 -0.35 -1.25%
刪除 0 0 乾杯 80.50 -1.16 -1.42%
刪除 0 0 鳳凰 59.80 -1.00 -1.64%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)