聊天視窗

合庫金 [金融保險業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 群益證 22.05 0.15 0.68%
刪除 0 0 德信 9.24 0.06 0.65%
刪除 0 0 中再保 26.70 0.10 0.38%
刪除 0 0 臺企銀 15.35 0.05 0.33%
刪除 0 0 台新金 17.20 0.05 0.29%
刪除 0 0 台中銀 17.85 0.05 0.28%
刪除 0 0 第一保 23.00 0.05 0.22%
刪除 0 0 上海商銀 39.15 0.05 0.13%
刪除 0 0 歐付寶 26.45 0.01 0.04%
刪除 0 0 中信金 36.65 0.00 0.00%
刪除 0 0 王道銀行 9.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 旺旺保 31.90 0.00 0.00%
刪除 0 0 華票 14.90 0.00 0.00%
刪除 0 0 台產 28.25 0.00 0.00%
刪除 0 0 聯邦銀 15.20 0.00 0.00%
刪除 0 0 三商壽 6.99 0.00 0.00%
刪除 0 0 美好證 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 元大期貨 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 福邦證 12.85 0.00 0.00%
刪除 0 0 大展證 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 康和證 13.70 0.00 0.00%
刪除 0 0 日盛金 11.70 0.00 0.00%
刪除 0 0 致和證 16.75 0.00 0.00%
刪除 0 0 台名 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 第一金 27.05 -0.05 -0.18%
刪除 0 0 統一證 26.05 -0.05 -0.19%
刪除 0 0 富邦金 92.10 -0.20 -0.22%
刪除 0 0 凱基金 17.10 -0.05 -0.29%
刪除 0 0 國票金 14.75 -0.05 -0.34%
刪除 0 0 群益期 57.30 -0.20 -0.35%
刪除 0 0 玉山金 27.20 -0.10 -0.37%
刪除 0 0 遠東銀 13.25 -0.05 -0.38%
刪除 0 0 合庫金 25.35 -0.10 -0.39%
刪除 0 0 高雄銀 11.70 -0.05 -0.43%
刪除 0 0 宏遠證 11.65 -0.05 -0.43%
刪除 0 0 永豐金 22.85 -0.10 -0.44%
刪除 0 0 新光金 11.35 -0.05 -0.44%
刪除 0 0 新產 98.00 -0.50 -0.51%
刪除 0 0 遠壽 18.30 -0.10 -0.54%
刪除 0 0 彰銀 17.70 -0.10 -0.56%
刪除 0 0 國泰金 69.40 -0.40 -0.57%
刪除 0 0 華南金 25.30 -0.15 -0.59%
刪除 0 0 兆豐金 39.15 -0.25 -0.63%
刪除 0 0 安泰銀 14.45 -0.10 -0.69%
刪除 0 0 京城銀 48.65 -0.35 -0.71%
刪除 0 0 元大金 32.60 -0.25 -0.76%
刪除 0 0 瑞興銀 12.55 -0.24 -1.88%
刪除 0 0 悠遊卡 80.50 -2.82 -3.38%
刪除 0 0 公勝保經 138.00 -6.00 -4.17%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)