聊天視窗

隆大 [建材營造業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 安倉 36.50 0.75 2.10%
刪除 0 0 基泰 16.30 0.25 1.56%
刪除 0 0 上曜 15.00 0.20 1.35%
刪除 0 0 宏盛 25.85 0.25 0.98%
刪除 0 0 華固 117.00 1.00 0.86%
刪除 0 0 鉅陞 24.65 0.20 0.82%
刪除 0 0 達欣工 50.20 0.30 0.60%
刪除 0 0 三地開發 56.10 0.30 0.54%
刪除 0 0 冠德 47.55 0.25 0.53%
刪除 0 0 力泰 81.00 0.40 0.50%
刪除 0 0 太設 10.60 0.05 0.47%
刪除 0 0 富華新 31.90 0.15 0.47%
刪除 0 0 順天 31.95 0.15 0.47%
刪除 0 0 長虹 88.30 0.40 0.46%
刪除 0 0 森寶 22.90 0.10 0.44%
刪除 0 0 大城地產 37.45 0.15 0.40%
刪除 0 0 三洋實業 59.50 0.20 0.34%
刪除 0 0 永固-KY 30.00 0.10 0.33%
刪除 0 0 華建 40.00 0.10 0.25%
刪除 0 0 皇鼎 20.40 0.05 0.25%
刪除 0 0 國揚 21.40 0.05 0.23%
刪除 0 0 日勝生 9.69 0.02 0.21%
刪除 0 0 國建 24.70 0.05 0.20%
刪除 0 0 隆大 35.20 0.05 0.14%
刪除 0 0 樂揚 14.95 0.01 0.07%
刪除 0 0 大將 16.05 0.00 0.00%
刪除 0 0 宏璟 31.85 0.00 0.00%
刪除 0 0 台開 4.14 0.00 0.00%
刪除 0 0 理銘 57.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 士開 11.90 0.00 0.00%
刪除 0 0 力麒 10.05 0.00 0.00%
刪除 0 0 豐謙 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 桓鼎-KY - 0.00 0.00%
刪除 0 0 惠普 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 富宇 62.00 -0.10 -0.16%
刪除 0 0 建國 21.90 -0.05 -0.23%
刪除 0 0 皇龍 32.05 -0.10 -0.31%
刪除 0 0 皇翔 60.30 -0.20 -0.33%
刪除 0 0 興富發 40.70 -0.15 -0.37%
刪除 0 0 三發地產 25.35 -0.10 -0.39%
刪除 0 0 夆典 11.70 -0.05 -0.43%
刪除 0 0 鄉林 10.65 -0.05 -0.47%
刪除 0 0 太子 10.40 -0.05 -0.48%
刪除 0 0 德昌 62.00 -0.30 -0.48%
刪除 0 0 欣陸 29.05 -0.15 -0.51%
刪除 0 0 富裔 9.51 -0.05 -0.52%
刪除 0 0 寶徠 18.90 -0.10 -0.53%
刪除 0 0 昇陽 18.60 -0.10 -0.53%
刪除 0 0 鑫龍騰 27.40 -0.15 -0.54%
刪除 0 0 根基 72.80 -0.40 -0.55%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)