聊天視窗

大成 [食品工業]同類股

日期:2024-11-05

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 大研生醫 154.00 4.71 3.15%
刪除 0 0 統一 90.20 1.50 1.69%
刪除 0 0 佳格 38.10 0.45 1.20%
刪除 0 0 台榮 16.45 0.15 0.92%
刪除 0 0 南僑 55.70 0.50 0.91%
刪除 0 0 宏亞 23.20 0.15 0.65%
刪除 0 0 綠茵 79.00 0.30 0.38%
刪除 0 0 天仁 32.70 0.05 0.15%
刪除 0 0 黑松 41.50 0.05 0.12%
刪除 0 0 福壽 17.25 0.00 0.00%
刪除 0 0 其祥-KY 26.85 0.00 0.00%
刪除 0 0 德麥 304.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 臺鹽 33.25 -0.05 -0.15%
刪除 0 0 金穎生技 48.50 -0.10 -0.21%
刪除 0 0 中華食 88.00 -0.20 -0.23%
刪除 0 0 泰山 20.05 -0.05 -0.25%
刪除 0 0 環泰 16.50 -0.05 -0.30%
刪除 0 0 興泰 158.00 -0.50 -0.32%
刪除 0 0 漢田生技 91.70 -0.30 -0.33%
刪除 0 0 大統益 151.00 -0.50 -0.33%
刪除 0 0 聯華 60.00 -0.20 -0.33%
刪除 0 0 愛之味 11.85 -0.05 -0.42%
刪除 0 0 聯華食 116.50 -0.50 -0.43%
刪除 0 0 立萬利 22.05 -0.10 -0.45%
刪除 0 0 卜蜂 96.80 -0.50 -0.51%
刪除 0 0 火星生技* 7.73 -0.04 -0.51%
刪除 0 0 味全 17.90 -0.10 -0.56%
刪除 0 0 大成 51.10 -0.40 -0.78%
刪除 0 0 味王 48.00 -0.45 -0.93%
刪除 0 0 金利食安 56.80 -0.56 -0.98%
刪除 0 0 利統 29.60 -0.30 -1.00%
刪除 0 0 品元 44.50 -0.58 -1.29%
刪除 0 0 王子製藥 23.00 -0.32 -1.37%
刪除 0 0 福懋油 88.30 -1.40 -1.56%
刪除 0 0 生合 82.50 -1.32 -1.57%
刪除 0 0 富味鄉 24.60 -0.40 -1.60%
刪除 0 0 大飲 12.05 -0.25 -2.03%
刪除 0 0 鮮活果汁-KY 138.50 -3.00 -2.12%
刪除 0 0 遠東生技 48.05 -2.32 -4.61%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)