聊天視窗

正道 [電機機械]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 亞德客-KY 945.00 36.00 3.96%
刪除 0 0 高明鐵 32.40 1.18 3.78%
刪除 0 0 和勤 32.85 1.10 3.46%
刪除 0 0 寶一 38.70 1.25 3.34%
刪除 0 0 協易機 41.15 1.25 3.13%
刪除 0 0 中砂 312.00 8.50 2.80%
刪除 0 0 高力 312.00 8.00 2.63%
刪除 0 0 駿吉-KY 52.30 1.00 1.95%
刪除 0 0 台灣精銳 789.00 15.00 1.94%
刪除 0 0 寶緯 42.00 0.65 1.57%
刪除 0 0 中宇 62.80 0.90 1.45%
刪除 0 0 鈦昇 108.50 1.50 1.40%
刪除 0 0 駐龍 150.50 2.00 1.35%
刪除 0 0 長亨 88.20 1.16 1.33%
刪除 0 0 千附精密 117.00 1.50 1.30%
刪除 0 0 華德動能 30.30 0.38 1.27%
刪除 0 0 總格精密 13.00 0.16 1.25%
刪除 0 0 台興 51.60 0.60 1.18%
刪除 0 0 湧盛 129.50 1.50 1.17%
刪除 0 0 健椿 73.80 0.80 1.10%
刪除 0 0 強信-KY 34.00 0.35 1.04%
刪除 0 0 豐祥-KY 197.50 2.00 1.02%
刪除 0 0 世德 105.00 1.00 0.96%
刪除 0 0 桓達 162.50 1.50 0.93%
刪除 0 0 方方土霖 58.40 0.50 0.86%
刪除 0 0 精確 37.80 0.30 0.80%
刪除 0 0 鑽全 43.05 0.30 0.70%
刪除 0 0 朋程 165.50 1.00 0.61%
刪除 0 0 永冠-KY 39.30 0.20 0.51%
刪除 0 0 至興 33.70 0.15 0.45%
刪除 0 0 科際精密 51.80 0.20 0.39%
刪除 0 0 廣隆 148.00 0.50 0.34%
刪除 0 0 利奇 14.95 0.05 0.34%
刪除 0 0 高林股 16.20 0.05 0.31%
刪除 0 0 泰茂 173.00 0.50 0.29%
刪除 0 0 富強鑫 19.00 0.05 0.26%
刪除 0 0 時碩工業 85.30 0.20 0.24%
刪除 0 0 大同 46.70 0.10 0.21%
刪除 0 0 上銀 243.00 0.50 0.21%
刪除 0 0 金雨 50.40 0.10 0.20%
刪除 0 0 建德工業 29.25 0.05 0.17%
刪除 0 0 彬台 33.35 0.05 0.15%
刪除 0 0 直得 96.60 0.10 0.10%
刪除 0 0 瑞智 26.40 0.00 0.00%
刪除 0 0 程泰 62.60 0.00 0.00%
刪除 0 0 永大 64.40 0.00 0.00%
刪除 0 0 亞力 112.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 精湛 82.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 謚源 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 健信 25.30 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)