聊天視窗

華城 [電機機械]同類股

日期:2024-11-05

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 東台 34.70 3.15 9.98%
刪除 0 0 高鋒 44.10 4.00 9.98%
刪除 0 0 羅昇 138.00 12.50 9.96%
刪除 0 0 穎漢 69.00 6.20 9.87%
刪除 0 0 健椿 73.00 6.20 9.28%
刪除 0 0 百德 107.50 7.00 6.97%
刪除 0 0 華城 599.00 39.00 6.96%
刪除 0 0 全球傳動 44.80 2.80 6.67%
刪除 0 0 高明鐵 32.05 1.84 6.09%
刪除 0 0 大銀微系統 141.50 8.00 5.99%
刪除 0 0 慶騰 21.70 0.90 4.33%
刪除 0 0 喬福 41.70 1.70 4.25%
刪除 0 0 駿吉-KY 51.30 2.05 4.16%
刪除 0 0 上銀 242.50 9.50 4.08%
刪除 0 0 力山 35.40 1.35 3.96%
刪除 0 0 鈞興-KY 163.00 6.00 3.82%
刪除 0 0 直得 96.50 3.10 3.32%
刪除 0 0 寶一 37.45 1.10 3.03%
刪除 0 0 協易機 39.90 1.15 2.97%
刪除 0 0 中興電 165.00 4.50 2.80%
刪除 0 0 彬台 33.30 0.80 2.46%
刪除 0 0 士電 211.50 5.00 2.42%
刪除 0 0 氣立 41.55 0.90 2.21%
刪除 0 0 華德動能 30.00 0.60 2.04%
刪除 0 0 瀧澤科 109.50 2.00 1.86%
刪除 0 0 春日 19.40 0.35 1.84%
刪除 0 0 福裕 39.30 0.70 1.81%
刪除 0 0 大量 152.50 2.50 1.67%
刪除 0 0 強信-KY 33.65 0.50 1.51%
刪除 0 0 嘉鋼 10.50 0.15 1.45%
刪除 0 0 永冠-KY 39.10 0.55 1.43%
刪除 0 0 伸興 107.50 1.50 1.42%
刪除 0 0 亞德客-KY 909.00 12.00 1.34%
刪除 0 0 富強鑫 18.95 0.25 1.34%
刪除 0 0 永彰 39.15 0.50 1.29%
刪除 0 0 總格精密 13.00 0.16 1.25%
刪除 0 0 精湛 82.50 1.00 1.23%
刪除 0 0 亞崴 33.00 0.35 1.07%
刪除 0 0 湧盛 129.50 1.22 0.95%
刪除 0 0 桓達 161.00 1.50 0.94%
刪除 0 0 中砂 303.50 2.50 0.83%
刪除 0 0 台興 51.00 0.40 0.79%
刪除 0 0 長佳 26.10 0.20 0.77%
刪除 0 0 恩德 20.90 0.15 0.72%
刪除 0 0 利奇 14.90 0.10 0.68%
刪除 0 0 元翎 22.95 0.15 0.66%
刪除 0 0 易發 81.60 0.50 0.62%
刪除 0 0 東元 50.20 0.30 0.60%
刪除 0 0 樂事綠能 27.10 0.15 0.56%
刪除 0 0 亞力 112.50 0.50 0.45%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)