聊天視窗

敦陽科 [資訊服務業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 台灣銘板 94.20 2.50 2.73%
刪除 0 0 零壹 100.50 1.70 1.72%
刪除 0 0 緯軟 119.00 1.50 1.28%
刪除 0 0 東捷資訊 47.65 0.55 1.17%
刪除 0 0 系微 531.00 6.00 1.14%
刪除 0 0 精誠 137.50 1.50 1.10%
刪除 0 0 凌群 56.70 0.50 0.89%
刪除 0 0 大塚 147.50 1.00 0.68%
刪除 0 0 敦陽科 129.00 0.50 0.39%
刪除 0 0 蒙恬 26.80 0.10 0.37%
刪除 0 0 上奇 60.40 0.20 0.33%
刪除 0 0 三竹 63.70 0.20 0.31%
刪除 0 0 關貿 80.60 0.20 0.25%
刪除 0 0 訊連 88.40 0.10 0.11%
刪除 0 0 晉泰 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 訊達電腦 25.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 中菲 114.50 0.00 0.00%
刪除 0 0 實威 157.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 叡揚 126.00 0.00 0.00%
刪除 0 0 凱衛 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 力新 27.95 0.00 0.00%
刪除 0 0 國眾 32.85 -0.05 -0.15%
刪除 0 0 嘉實 125.00 -0.37 -0.30%
刪除 0 0 資通 48.50 -0.15 -0.31%
刪除 0 0 寶碩 31.75 -0.10 -0.31%
刪除 0 0 虎門科技 150.00 -0.50 -0.33%
刪除 0 0 三商電 26.65 -0.10 -0.37%
刪除 0 0 邁達特 45.90 -0.20 -0.43%
刪除 0 0 倍力 102.00 -0.50 -0.49%
刪除 0 0 鼎恒 44.75 -0.25 -0.56%
刪除 0 0 凌網 56.90 -0.40 -0.70%
刪除 0 0 勤崴國際 68.90 -0.50 -0.72%
刪除 0 0 天剛 47.10 -0.40 -0.84%
刪除 0 0 大世科 85.50 -0.80 -0.93%
刪除 0 0 碩豐 28.65 -0.28 -0.97%
刪除 0 0 藍新資訊 81.50 -0.85 -1.03%
刪除 0 0 華經 23.50 -0.25 -1.05%
刪除 0 0 程曦資訊 99.50 -1.06 -1.05%
刪除 0 0 捷智商訊 39.80 -0.47 -1.17%
刪除 0 0 驊宏資 28.50 -0.35 -1.21%
刪除 0 0 普鴻 71.10 -0.90 -1.25%
刪除 0 0 傳奇 100.50 -1.50 -1.47%
刪除 0 0 智聯服務 55.60 -1.10 -1.94%
刪除 0 0 采威國際 67.00 -1.37 -2.00%
刪除 0 0 全景軟體 120.50 -4.00 -3.21%
刪除 0 0 海柏特 60.40 -2.60 -4.13%
刪除 0 0 大綜 136.50 -6.50 -4.55%
刪除 0 0 威睿 21.50 -1.10 -4.87%
刪除 0 0 仁大資訊 49.85 -3.11 -5.87%
刪除 0 0 甲尚 21.95 -1.55 -6.60%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)