聊天視窗

高雄銀 [金融保險業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 德信 9.24 0.06 0.65%
刪除 0 0 群益證 22.00 0.10 0.46%
刪除 0 0 康和證 13.75 0.05 0.36%
刪除 0 0 臺企銀 15.35 0.05 0.33%
刪除 0 0 歐付寶 26.50 0.06 0.23%
刪除 0 0 第一保 23.00 0.05 0.22%
刪除 0 0 中再保 26.65 0.05 0.19%
刪除 0 0 台產 28.30 0.05 0.18%
刪除 0 0 中信金 36.70 0.05 0.14%
刪除 0 0 新產 98.60 0.10 0.10%
刪除 0 0 王道銀行 9.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 台中銀 17.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 華票 14.90 0.00 0.00%
刪除 0 0 聯邦銀 15.20 0.00 0.00%
刪除 0 0 統一證 26.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 美好證 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 元大期貨 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 福邦證 12.85 0.00 0.00%
刪除 0 0 大展證 19.05 0.00 0.00%
刪除 0 0 日盛金 11.70 0.00 0.00%
刪除 0 0 台名 - 0.00 0.00%
刪除 0 0 上海商銀 39.05 -0.05 -0.13%
刪除 0 0 三商壽 6.98 -0.01 -0.14%
刪除 0 0 合庫金 25.40 -0.05 -0.20%
刪除 0 0 台新金 17.10 -0.05 -0.29%
刪除 0 0 致和證 16.70 -0.05 -0.30%
刪除 0 0 旺旺保 31.80 -0.10 -0.31%
刪除 0 0 安泰銀 14.50 -0.05 -0.34%
刪除 0 0 群益期 57.30 -0.20 -0.35%
刪除 0 0 玉山金 27.20 -0.10 -0.37%
刪除 0 0 遠東銀 13.25 -0.05 -0.38%
刪除 0 0 兆豐金 39.25 -0.15 -0.38%
刪除 0 0 高雄銀 11.70 -0.05 -0.43%
刪除 0 0 宏遠證 11.65 -0.05 -0.43%
刪除 0 0 新光金 11.35 -0.05 -0.44%
刪除 0 0 富邦金 91.80 -0.50 -0.54%
刪除 0 0 遠壽 18.30 -0.10 -0.54%
刪除 0 0 第一金 26.95 -0.15 -0.55%
刪除 0 0 彰銀 17.70 -0.10 -0.56%
刪除 0 0 凱基金 17.05 -0.10 -0.58%
刪除 0 0 華南金 25.30 -0.15 -0.59%
刪除 0 0 國票金 14.70 -0.10 -0.68%
刪除 0 0 國泰金 69.20 -0.60 -0.86%
刪除 0 0 元大金 32.50 -0.35 -1.07%
刪除 0 0 永豐金 22.70 -0.25 -1.09%
刪除 0 0 京城銀 48.40 -0.60 -1.22%
刪除 0 0 瑞興銀 12.55 -0.24 -1.88%
刪除 0 0 悠遊卡 80.00 -3.32 -3.98%
刪除 0 0 公勝保經 138.00 -6.00 -4.17%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)