聊天視窗

華南金 [金融保險業]同類股

日期:2024-11-05

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 宏遠證 11.70 0.20 1.74%
刪除 0 0 凱基金 17.15 0.20 1.18%
刪除 0 0 遠東銀 13.30 0.10 0.76%
刪除 0 0 中信金 36.65 0.20 0.55%
刪除 0 0 悠遊卡 80.50 0.42 0.52%
刪除 0 0 群益期 57.50 0.30 0.52%
刪除 0 0 新光金 11.40 0.05 0.44%
刪除 0 0 合庫金 25.45 0.10 0.39%
刪除 0 0 華南金 25.45 0.10 0.39%
刪除 0 0 新產 98.50 0.30 0.31%
刪除 0 0 元大金 32.85 0.10 0.31%
刪除 0 0 致和證 16.75 0.05 0.30%
刪除 0 0 台新金 17.15 0.05 0.29%
刪除 0 0 國泰金 69.80 0.20 0.29%
刪除 0 0 彰銀 17.80 0.05 0.28%
刪除 0 0 兆豐金 39.40 0.05 0.13%
刪除 0 0 國票金 14.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 永豐金 22.95 0.00 0.00%
刪除 0 0 第一金 27.10 0.00 0.00%
刪除 0 0 王道銀行 9.80 0.00 0.00%
刪除 0 0 華票 14.90 0.00 0.00%
刪除 0 0 第一保 22.95 0.00 0.00%
刪除 0 0 富邦金 92.30 0.00 0.00%
刪除 0 0 日盛金 11.70 0.00 0.00%
刪除 0 0 旺旺保 31.90 -0.05 -0.16%
刪除 0 0 台產 28.25 -0.05 -0.18%
刪除 0 0 玉山金 27.30 -0.05 -0.18%
刪除 0 0 統一證 26.10 -0.05 -0.19%
刪除 0 0 德信 9.10 -0.02 -0.22%
刪除 0 0 台中銀 17.80 -0.05 -0.28%
刪除 0 0 康和證 13.70 -0.05 -0.36%
刪除 0 0 福邦證 12.85 -0.05 -0.39%
刪除 0 0 美好證 24.50 -0.10 -0.41%
刪除 0 0 高雄銀 11.75 -0.05 -0.42%
刪除 0 0 台名 46.80 -0.20 -0.43%
刪除 0 0 三商壽 6.99 -0.03 -0.43%
刪除 0 0 大展證 19.00 -0.10 -0.52%
刪除 0 0 上海商銀 39.10 -0.25 -0.64%
刪除 0 0 臺企銀 15.30 -0.10 -0.65%
刪除 0 0 安泰銀 14.55 -0.10 -0.68%
刪除 0 0 歐付寶 26.45 -0.28 -1.05%
刪除 0 0 群益證 21.90 -0.25 -1.13%
刪除 0 0 中再保 26.60 -0.35 -1.30%
刪除 0 0 聯邦銀 15.20 -0.20 -1.30%
刪除 0 0 遠壽 18.20 -0.28 -1.52%
刪除 0 0 元大期貨 88.20 -1.40 -1.56%
刪除 0 0 京城銀 49.00 -0.90 -1.80%
刪除 0 0 瑞興銀 12.55 -0.25 -1.95%
刪除 0 0 公勝保經 138.50 -4.67 -3.26%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)