聊天視窗

豪勉 [通信網路業]同類股

日期:2024-11-06

公司 成交價 漲跌 走勢圖
刪除 0 0 是方 530.00 48.00 9.96%
刪除 0 0 展達 88.60 8.00 9.93%
刪除 0 0 東訊 17.30 1.55 9.84%
刪除 0 0 神準 157.00 14.00 9.79%
刪除 0 0 智易 172.50 10.00 6.15%
刪除 0 0 智邦 575.00 24.00 4.36%
刪除 0 0 啟碁 124.00 4.50 3.77%
刪除 0 0 新復興 131.50 4.50 3.54%
刪除 0 0 兆勁 14.60 0.40 2.82%
刪除 0 0 建漢 36.40 0.90 2.54%
刪除 0 0 訊舟 35.85 0.80 2.28%
刪除 0 0 居易 49.35 1.10 2.28%
刪除 0 0 康全電訊 97.50 1.90 1.99%
刪除 0 0 中磊 109.00 2.00 1.87%
刪除 0 0 普萊德 167.00 3.00 1.83%
刪除 0 0 全新 143.00 2.50 1.78%
刪除 0 0 正文 36.65 0.55 1.52%
刪除 0 0 百一 15.10 0.20 1.34%
刪除 0 0 友勁 11.90 0.15 1.28%
刪除 0 0 昇達科 309.50 3.50 1.14%
刪除 0 0 華星光 148.50 1.50 1.02%
刪除 0 0 星通 81.40 0.80 0.99%
刪除 0 0 海華 42.35 0.40 0.95%
刪除 0 0 耀登 110.00 1.00 0.92%
刪除 0 0 振曜 118.50 1.00 0.85%
刪除 0 0 立端 89.30 0.70 0.79%
刪除 0 0 豪勉 32.05 0.25 0.79%
刪除 0 0 盛達 33.85 0.25 0.74%
刪除 0 0 凱碩 33.95 0.25 0.74%
刪除 0 0 瑞祺電通 139.00 1.00 0.72%
刪除 0 0 合勤控 42.45 0.30 0.71%
刪除 0 0 統新 68.00 0.40 0.59%
刪除 0 0 璟德 170.00 1.00 0.59%
刪除 0 0 聯亞 366.00 2.00 0.55%
刪除 0 0 萬泰科 35.75 0.15 0.42%
刪除 0 0 統振 49.70 0.20 0.40%
刪除 0 0 芮特-KY 50.80 0.20 0.40%
刪除 0 0 宇智 52.10 0.20 0.39%
刪除 0 0 前鼎 96.60 0.30 0.31%
刪除 0 0 譁裕 16.45 0.05 0.30%
刪除 0 0 易通展 19.10 0.05 0.26%
刪除 0 0 環天科 20.95 0.05 0.24%
刪除 0 0 華電網 23.80 0.05 0.21%
刪除 0 0 台嘉碩 26.00 0.05 0.19%
刪除 0 0 永道-KY 265.00 0.50 0.19%
刪除 0 0 詠業 62.00 0.10 0.16%
刪除 0 0 明泰 35.20 0.05 0.14%
刪除 0 0 隴華 79.90 0.10 0.13%
刪除 0 0 榮昌 45.40 0.05 0.11%
刪除 0 0 眾達-KY 107.50 0.00 0.00%

AI Chart

產業鏈

ESG

新聞

影音

三大法人(張)